Oversigt over træningsløb m.m. 2024
HSOK`s træningsløb finder sted om tirsdage og torsdag fra Kl. 16:30-17:30
Øvrige O-løb se O-servic
|
Banelængder
|
|
||
Bane 1 | 5-6 km | Lang svær | ||
Bane 2 | 3-4 km | Kort svær | ||
Bane 3 | 3-4 km | mellemsvær | ||
Bane 4 | 2,5 km | let | ||
|
Der vil være O-Track på disse løb
|
|
Løb hentet fra O-service + HSOK`s trænings løb
Dato | Kreds | Klubnavn | Arrangement | Sted | Beskriv |
14.06.2025 | Lør | Tre skåninger og en dansk | Hsok | ||
14-06 | Øst | OK ØST Birkerød | MTBO SM Mellem | Tokkekøb Hegn | MTBO SM Mellem |
15-06 | Øst | Tisvilde Hegn OK | MTBO SM Lang | Store Dyrehave | Mountainbike |
17-06 | Øst | Ballerup OK | Ballerup Sommercup | Bøndernes Hegn | 2. afdeling |
24-06 | Øst | Ballerup OK | Ballerup Sommercup | Hareskoven/Jonstrup Vang | 3. afdeling |
27-06 | DOF | Dansk Orienterings-Forbund | DM Knockout-sprint | Aalborg | DM Knockout-sprint |
02-08 | Øst | Holbæk OK | Odsherred Orienteering Open 2025 | Rørvig og Annebjerg | 2 dage – afkortet klassisk |
03-08 | Øst | Holbæk OK | Odsherred Orienteering Open 2025 | Annebjerg Skov | Kun søndag – afkortet klassisk |
05-09 | Øst | Allerød OK | MTBO DM/FM weekend | Jyderup Skov | Mountainbike Sprint |
06-09 | Øst | Allerød OK | MTBO DM/FM weekend | Grønnehave, Anneberg, Ulkerup Skov | Mountainbike Lang |
07-09 | Øst | Allerød OK | MTBO DM/FM weekend | Kårup skov | Mountainbike Mellem |
13-09 | Øst | Tisvilde Hegn OK | DM Stafet og Lang | Tisvilde Hegn | DM Stafet |
14-09 | Øst | Tisvilde Hegn OK | DM Stafet og Lang | Tisvilde Hegn | DM Lang |
21-09 | Øst | Søllerød OK | Op/ned 1-3. division | Grønholt Hegn | Op/ned 1-2. division |
28-09 | Øst | Farum Orienteringsklub | Op/Ned 3-6. division | Ganløse Eged Krogenlund | Op/ned 3-4. division |
05-10 | Øst | OK Skærmen Hareskov | OK Skærmen Hareskov – Efterårsløb | Store Hareskov | Åbent stævne |
24-10 | Øst | Viking Atletik | Bornholm Höst-Open | Hasle By/Hasle Lystskov/Dueodde | Sprint+Etape1+Etape2 |
25-10 | Øst | Viking Atletik | Bornholm Höst-Open | Hasle Lystskov/Dueodde | Etape1+Etape2 |
26-10 | Øst | Viking Atletik | Bornholm Höst-Open | Dueodde | Etape2 |
02-11 | Øst | DSRs O-sektion | Efterårskredsløb fra Gåsehuset | Ravnsholt Skov | Lang |
09-11 | Øst | OK73 | Jættemilen | Tokkekøb Hegn | Jættemilen |
22-11 | Øst | FIF Hillerød Orientering | KBH Indoor | Panum, København | Indendørs sprint |
23-11 | Øst | Søllerød OK | KBH Indoor | HCØ, København | Indendørs sprint |
29-11 | Øst | OK ØST Birkerød | Vintercup | Nordsjælland | Afdeling 1 |
13-12 | Øst | OK ØST Birkerød | Vintercup | Nordsjælland | Afdeling 2 |
10.01.2026 |
Øst | OK ØST Birkerød | Vintercup | Nordsjælland | Afdeling 3 |
17-01 | Øst | OK ØST Birkerød | Vintercup | Nordsjælland | Afdeling 4 |
31-01 | Øst | OK ØST Birkerød | Vintercup | Nordsjælland | Afdeling 5 |
12-04 | Øst | Viking Atletik | Wild Easterly | Bornholm | Ultra O-løb på Bornholm |
06-06 | DOF | Silkeborg OK | Midtjysk Sommerweekend | Skærbøge | Mellem test |
07-06 | DOF | Silkeborg OK | Midtjysk Sommerweekend | Linå Vesterskov | Lang test |