Div. match 1-2 og 5.-6- div. 19-09-2010ti 14-09-2010 12:27
Klub startliste Put&Run Oprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr       Brik Navn                        Klasse      Text1      


4574 FSK Orientering                   

   102     302140 Jesper Andersen             Åben 2A     Bane 2A    
   179     407734 Karl Aage Hald              Åben 3A     Bane 3A    
   183     249655 Lars Zwisler                Åben 3A     Bane 3A    
   219     202087 Ellen Kühn Jensen           Åben 3B     Bane 3B    
   297     407733 Lise Kolte                  Åben 4B     Bane 4B    



4577 Ballerup OK                       

   101     407184 Lars Ryberg                 Åben 2A     Bane 2A    
   103     550529 Lars Hanghøj Petersen       Åben 2A     Bane 2A    
   107     572803 Gregers Jørgensen           Åben 2A     Bane 2A    
   175     302194 Kuno Rasmussen              Åben 3A     Bane 3A    
   177     202089 Jimmy Hoen                  Åben 3A     Bane 3A    
   217     500445 Annette Bonde               Åben 3B     Bane 3B    
   257     250092 Mogens Køhler               Åben 4A     Bane 4A    
   351     308118 Jens Høgsfeldt              Åben 5      Bane 5     
   354     362575 Mathias Petersen            Åben 5      Bane 5     



4592 Helsingør SOK                     

   106     347493 Ole Hansen                  Åben 2A     Bane 2A    
   389     888410 Maja Brinch                 Åben 6      Bane 6     
   414     888944 Malthe Poulsen              Åben 7A     Bane 7A    
   462     437078 Sara Brinch                 Åben 8      Bane 8     



4593 Tisvilde Hegn OK                  

   182     553385 Asger Skytte Kirkegaard     Åben 3A     Bane 3A    
   350     351386 Kenneth P Olsen             Åben 5      Bane 5     
   352     441882 Sebastian Laust Olsen       Åben 5      Bane 5     
   388     345235 Astrid Skytte Kirkegaard    Åben 6      Bane 6     



4595 FIF Hillerød Orientering          

   258     202355 Henning Løwenstein          Åben 4A     Bane 4A    
   294     302016 Annelise Hansen             Åben 4B     Bane 4B    



4596 Allerød OK                        

   136     246414 Birgitte Birck              Åben 2B     Bane 2B    
   184     505026 Henrik Ole Petersen         Åben 3A     Bane 3A    
   215     362412 Emilie Ryberg Vikkelsø      Åben 3B     Bane 3B    
   255     407777 Jens Buchardt               Åben 4A     Bane 4A    



4600 OK Skærmen Værløse                

   181     504434 Mogens Hansen               Åben 3A     Bane 3A    



4602 OK 73                             

   216     351370 Else Gudme                  Åben 3B     Bane 3B    
   218     234511 Inge Madsen                 Åben 3B     Bane 3B    
   254     341225 Tom Petersen                Åben 4A     Bane 4A    
   256     308055 Ole Hansen                  Åben 4A     Bane 4A    
   259     250098 Jørgen Poulsen              Åben 4A     Bane 4A    
   260     351378 Søren Gudme                 Åben 4A     Bane 4A    
   296     250038 Birthe Sondrup              Åben 4B     Bane 4B    



4613 OK Sorø                           

   135     886628 Hanne Fogh                  Åben 2B     Bane 2B    
   176     887599 Kim Folander                Åben 3A     Bane 3A    



4617 Køge OK                           

   104     302066 Hans Henrik Juda            Åben 2A     Bane 2A    
   185     680027 Karsten Richardt            Åben 3A     Bane 3A    
   353     407119 Ole Rasmussen               Åben 5      Bane 5     



4622 Maribo OK                         

   105     347166 Michael Saunte              Åben 2A     Bane 2A    



6322 PI-København                      

   295     239744 Anne Fonnesbech Jensen      Åben 4B     Bane 4B    



7820 Ribe OK                           

   180            Niels C. Andersen           Åben 3A     Bane 3A    



2000 Amager OK                         

   178     302138 Rolf Andersen               Åben 3A     Bane 3A