| Div. match 1-2 og 5.-6- div. 19-09-2010 | ma 13-09-2010 19:55 |
| Startliste Ny udgave startnr. 27-28, 62-65
ændret !!! |
Oprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008 |
Stnr SI-brik Navn År Klub Klasse Start
Bane 1 (35) 9.4 km 24 K
1 500177 Casper Sørensen 26 OK Øst Birkerød H21- 10:00:00
2 246460 Gustav Jonsson 18 Søllerød OK H-20 10:03:00
3 887787 Steen Stausholm 50 Farum OK H35- 10:06:00
4 501137 Michael Andersen 21 OK Roskilde H21- 10:09:00
5 895445 Simon Stoumann 35 Søllerød OK H35- 10:12:00
6 887866 Morten Bang Nørgaard 38 OK Øst Birkerød H35- 10:15:00
7 886624 Andreas Hougaard Boesen 19 OK Roskilde H-20 10:18:00
8 308070 Finn Skouenborg 35 OK Øst Birkerød H35- 10:21:00
9 500116 Rune Nygaard Monrad 31 Søllerød OK H21- 10:24:00
10 263574 Søren Skaarup Larsen 26 OK Øst Birkerød H21- 10:27:00
11 666665 Jesper Jensen 39 Farum OK H35- 10:30:00
12 895442 Martin Laage Kragh 20 OK Roskilde H-20 10:33:00
13 900530 Casper Wilken 20 Søllerød OK H-20 10:36:00
14 210385 Antonio Franco 28 Farum OK H21- 10:39:00
15 302051 Martin Midtgaard Frich 17 OK Roskilde H-20 10:42:00
16 887186 Bo Rasmussen 42 Søllerød OK H35- 10:45:00
17 553381 Jesper Damgaard 34 Farum OK H21- 10:48:00
18 354621 Søren Jessen 19 OK Roskilde H-20 10:51:00
19 422420 Steen Piil 30 Søllerød OK H21- 10:54:00
20 2003503 Tobias Midtgaard Frich 21 OK Roskilde H21- 10:57:00
21 500642 Andreas Konring 20 Søllerød OK H-20 11:00:00
22 680034 Marius Thrane Ødum 18 OK Øst Birkerød H-20 11:03:00
23 439991 Søren Holm Mikkelsen 34 OK Roskilde H21- 11:06:00
24 344292 Carsten Mærsk 36 Søllerød OK H35- 11:09:00
25 241929 René E. Viem 39 Farum OK H35- 11:12:00
26 896958 Kim Baunehøj Pedersen 21 OK Roskilde H21- 11:15:00
28 302529 Mads Ingvardsen 34 Farum OK H21- 11:18:00
27 202031 Jacob Laage Kragh 17 OK Roskilde H-20 11:21:00
29 Henrik Bendtsen 33 Kildeholm OK H21- 11:30:00
30 439769 Jesper Lægsgaard 40 Lyngby OK H35- 11:33:00
31 Ebbe Dahl 43 OK S.G. H35- 11:36:00
32 505030 Lasse Hansen 35 Kildeholm OK H35- 11:39:00
33 Christian Mørup-Petersen 37 OK S.G. H35- 11:42:00
34 308107 Lars Lyngsø 39 Lyngby OK H35- 11:45:00
35 302003 Erik Gotfredsen 20 Hvalsø OK H-20 11:48:00
Bane 2 A (72) 7.0 km 16 K
36 302059 Gunner Sie 48 OK Øst Birkerød H45- 10:00:00
37 202048 Morten Jensen 50 OK Roskilde H50- 10:02:00
38 500489 Helge Lang Pedersen 47 Farum OK H45- 10:04:00
39 422688 Paul R Kröpke 15 OK Roskilde H-16 10:06:00
40 Henrik Houmann Jakobsen 53 OK Øst Birkerød H50- 10:08:00
41 241908 Michael Leth Jess 49 OK Roskilde H45- 10:10:00
42 341011 Jens Herman Krebs 46 Søllerød OK H45- 10:12:00
43 426070 Peter Krogh 49 OK Øst Birkerød H45- 10:14:00
44 Jørgen Krogh 44 OK Roskilde H40- 10:16:00
45 504439 Niels la Cour Bentzon 55 Søllerød OK H50- 10:18:00
46 241909 Povl Frich 50 OK Roskilde H50- 10:20:00
47 431015 Jens Karlsmose 48 Farum OK H45- 10:22:00
48 202006 Jan Jakobsen 53 OK Øst Birkerød H50- 10:24:00
49 245038 Jens Anders Hansen 51 Søllerød OK H50- 10:26:00
50 500443 Jens Behrend 51 Farum OK H50- 10:28:00
51 999924 Aske Jepsen 15 Søllerød OK H-16 10:30:00
52 241906 John Blaase 48 OK Roskilde H45- 10:32:00
53 308033 Bo Konring 51 Søllerød OK H50- 10:34:00
54 902921 Jesper Fonager Christense 49 OK Roskilde H45- 10:36:00
55 348380 Morten Ebbensgaard 47 OK Øst Birkerød H45- 10:38:00
56 353244 Nicolai Kliem 43 Farum OK H40- 10:40:00
57 Henrik Toksvang 46 Søllerød OK H45- 10:42:00
58 504533 Jan Frederiksen 53 OK Roskilde H50- 10:44:00
59 999979 Jens Bentsen 50 OK Øst Birkerød H50- 10:46:00
60 504437 Steen Olsen 44 Søllerød OK H40- 10:48:00
61 887188 Mikkel Aaen 14 Farum OK H-16 10:50:00
63 999921 Magnus Oscarsson 44 Søllerød OK H40- 10:52:00
64 434068 Per Meyhoff-Madsen 42 Farum OK H40- 10:54:00
65 500107 Ulrik Illum 45 Søllerød OK H45- 10:56:00
62 263570 Lars Jensen 48 OK Øst Birkerød H45- 10:58:00
66 422413 Kaj Pedersen Maag 46 Søllerød OK H45- 11:00:00
67 407782 Claus Rasmussen 43 OK Roskilde H40- 11:02:00
68 342082 Michael Parvang 54 Søllerød OK H50- 11:04:00
69 213956 Claus A. Pedersen 49 OK Roskilde H45- 11:06:00
70 888424 Sverre Thune 47 Farum OK H45- 11:08:00
71 249681 Carsten O. Sveding 51 Søllerød OK H50- 11:10:00
72 302026 Asker Øhlenschlæger 15 OK Øst Birkerød H-16 11:12:00
73 422415 Kim Find Andersen 48 Søllerød OK H45- 11:14:00
74 427612 Hans Granholm 47 OK Øst Birkerød H45- 11:16:00
75 999925 Simon Thrane Hansen 15 Søllerød OK H-16 11:18:00
76 241950 Lars Thorslund 43 OK Øst Birkerød H40- 11:20:00
77 202032 Anders Laage Kragh 48 OK Roskilde H45- 11:22:00
78 302117 Tore Hulgaard 50 Farum OK H50- 11:24:00
79 999920 Magnus Maag 15 Søllerød OK H-16 11:26:00
80 434105 Erik Ellegaard Simonsen 47 OK Øst Birkerød H45- 11:28:00
81 434057 Morten Nissen 46 Søllerød OK H45- 11:30:00
82 621028 Henrik Bo Pedersen 48 OK Øst Birkerød H45- 11:32:00
83 302013 Claus M Sihm 43 OK Roskilde H40- 11:34:00
84 439319 Niels Erik Jacobsen 44 Søllerød OK H40- 11:36:00
85 17159 Erik Øhlenschlæger 52 OK Øst Birkerød H50- 11:38:00
86 355554 Max Münsberg 50 OK Roskilde H50- 11:40:00
87 504436 Frede Lillelund 48 Søllerød OK H45- 11:42:00
88 250004 Niels Tulinius 65 OK S.G. H50- 11:46:00
89 Klaus Nielsen 48 Hvalsø OK H45- 11:48:00
90 249631 Nils Sættem 58 Kildeholm OK H45- 11:50:00
91 Mikael Espersen 50 OK S.G. H50- 11:52:00
92 250075 Per Rasmussen 50 Lyngby OK H50- 11:54:00
93 250005 Ib Rasmussen 54 OK S.G. H50- 11:56:00
94 407149 Eskild Rønne 71 Kildeholm OK H50- 11:58:00
95 302165 Flemming Sparre Sørensen 45 Lyngby OK H45- 12:00:00
96 343736 Jan Laursen 49 Hvalsø OK H45- 12:02:00
97 209736 Mikael Horn Rolighed 42 Lyngby OK H40- 12:04:00
98 302002 Eskil Gotfredsen 50 Hvalsø OK H50- 12:06:00
99 341037 Ove Bendtsen 64 Kildeholm OK H50- 12:08:00
100 347338 Preben Mortensen 51 Hvalsø OK H50- 12:10:00
101 407184 Lars Ryberg 38 Ballerup OK Åben 2A
102 302140 Jesper Andersen 46 FSK Orientering Åben 2A
103 550529 Lars Hanghøj Petersen 55 Ballerup OK Åben 2A
104 302066 Hans Henrik Juda 52 Køge OK Åben 2A
105 347166 Michael Saunte 48 Maribo OK Åben 2A
106 347493 Ole Hansen 44 Helsingør SOK Åben 2A
107 572803 Gregers Jørgensen 53 Ballerup OK Åben 2A
Bane 2 B (29) 6.5 km 13 K
108 408939 Helle Holm Clausen 28 OK Øst Birkerød D21- 10:51:00
109 241930 Sandra Jarsskov Bodilsen 27 Farum OK D21- 10:53:00
110 500488 Pernille Sommer 29 OK Øst Birkerød D21- 10:55:00
111 340157 Kirsten Juda 50 OK Roskilde D35- 10:57:00
112 302589 Ane Linde 24 Farum OK D21- 10:59:00
113 216757 Caroline Wilken 17 Søllerød OK D-20 11:01:00
114 896946 Miri Thrane Ødum 15 OK Øst Birkerød D-20 11:03:00
115 202011 Irina Kupriyanova 31 Farum OK D21- 11:05:00
116 421564 Runa Ulsøe 44 OK Roskilde D35- 11:07:00
117 202014 Susanne Vedel Jørgensen 27 Farum OK D21- 11:09:00
118 44375 Vanessa McGrail 30 Søllerød OK D21- 11:11:00
119 600014 Line Søderlund 23 Farum OK D21- 11:13:00
120 422411 Iben Maag 44 Søllerød OK D35- 11:15:00
121 263565 Katja Brunstedt 36 OK Øst Birkerød D35- 11:17:00
122 437080 Helle Valsø 43 Farum OK D35- 11:19:00
123 239923 Rikke Østergaard 19 Søllerød OK D-20 11:21:00
124 250524 Masha Semak 25 Farum OK D21- 11:23:00
125 Signe Petersen 30 OK Roskilde D21- 11:25:00
126 250017 Karoline Foverskov 20 Søllerød OK D-20 11:27:00
127 887790 Rikke Kofoed 31 OK Øst Birkerød D21- 11:29:00
128 420179 Britt Kari Legård 22 Lyngby OK D21- 11:47:00
129 Kamma Tulinius 43 OK S.G. D35- 11:49:00
130 302033 Louise Hjorth Jensen 26 Hvalsø OK D21- 11:51:00
131 212295 Anne-Marie Studstrup 39 Kildeholm OK D35- 11:53:00
132 216721 Mette Olivarius 27 Lyngby OK D21- 11:55:00
133 Karen Vindfeld 26 OK S.G. D21- 11:57:00
134 Tine Rønn Østergaard 39 Kildeholm OK D35- 11:59:00
135 886628 Hanne Fogh 43 OK Sorø Åben 2B
136 246414 Birgitte Birck 51 Allerød OK Åben 2B
Bane 3 A (49) 5.5 km 13 K
137 500185 Lasse Schnack 63 OK Øst Birkerød H60- 10:00:00
138 202063 Steen Baunehøj 63 OK Roskilde H60- 10:02:00
139 302073 Niels Lund 65 Søllerød OK H60- 10:04:00
140 351340 Knud Torm 64 OK Roskilde H60- 10:06:00
141 308130 Kjeld Olsen 64 Farum OK H60- 10:08:00
142 602204 Jørgen Münster-Swendsen 61 Søllerød OK H60- 10:10:00
143 263566 Claus Palm 62 OK Øst Birkerød H60- 10:12:00
144 343801 Niels Raagaard 58 Søllerød OK H55- 10:14:00
145 202047 Janne Brunstedt 62 OK Roskilde H60- 10:16:00
146 209844 Jørgen Wisbech 58 Søllerød OK H55- 10:18:00
147 550525 Per Tripax 55 OK Roskilde H55- 10:20:00
148 407109 Kai Beck-Andersen 58 Farum OK H55- 10:22:00
149 887593 Thomas Østergaard 55 OK Øst Birkerød H55- 10:24:00
150 249390 Henrik Krag-Jensen 62 Søllerød OK H60- 10:26:00
151 40499 Ole Husen 62 Farum OK H60- 10:28:00
152 242040 Erik Lohse 64 OK Øst Birkerød H60- 10:30:00
153 202012 Lars Vedel Jørgensen 55 Farum OK H55- 10:32:00
154 202045 Lars Olsen 57 OK Roskilde H55- 10:34:00
155 922019 Ole Christiansen 64 Farum OK H60- 10:36:00
156 505599 Christian Strandgaard 61 Søllerød OK H60- 10:38:00
157 504398 Aksel Andersen 58 OK Roskilde H55- 10:40:00
158 202343 Gunnar Lorenzen 64 Farum OK H60- 10:42:00
159 887195 Henrik Kleffel 56 Søllerød OK H55- 10:44:00
160 202041 Ole R Frederiksen 56 OK Roskilde H55- 10:46:00
161 250031 Anders Jonsson 57 Søllerød OK H55- 10:48:00
162 239213 Peter Reinholdt 57 Farum OK H55- 10:50:00
163 237517 Ronnie MacGrail 62 Søllerød OK H60- 10:52:00
164 302055 Asger Jensen 56 OK Roskilde H55- 10:54:00
165 216762 Niels Conradsen 62 Søllerød OK H60- 10:56:00
166 308030 John Tripax 62 OK Roskilde H60- 10:58:00
167 302120 Jens Korsholm 56 Farum OK H55- 11:00:00
168 202059 Finn Petersen 57 OK Roskilde H55- 11:02:00
169 432486 Knud Dam 67 Kildeholm OK H55- 11:30:00
170 Lars Jørn Espersen 61 OK S.G. H60- 11:32:00
171 308112 Ole Skov-Nielsen 61 Lyngby OK H60- 11:34:00
172 351358 Erik Bach Sørensen 66 Kildeholm OK H55- 11:36:00
173 250071 Finn Blom Christensen 63 Lyngby OK H60- 11:38:00
174 419749 Michael Hansen 61 OK S.G. H60- 11:40:00
175 302194 Kuno Rasmussen 63 Ballerup OK Åben 3A
176 887599 Kim Folander 59 OK Sorø Åben 3A
177 202089 Jimmy Hoen 60 Ballerup OK Åben 3A
178 302138 Rolf Andersen 58 Amager OK Åben 3A
179 407734 Karl Aage Hald 64 FSK Orientering Åben 3A
180 Niels C. Andersen 64 Ribe OK Åben 3A
181 504434 Mogens Hansen 68 OK Skærmen Værløse Åben 3A
182 553385 Asger Skytte Kirkegaard 13 Tisvilde Hegn OK Åben 3A
183 249655 Lars Zwisler 50 FSK Orientering Åben 3A
184 505026 Henrik Ole Petersen 58 Allerød OK Åben 3A
185 680027 Karsten Richardt 63 Køge OK Åben 3A
Bane 3 B (34) 5.3 km 13 K
186 263567 Lisa Tantholdt 49 OK Øst Birkerød D45- 10:01:00
187 348377 Bodil Karlsmose Kliem 42 Farum OK D40- 10:04:00
188 504438 Kirsten Møller 45 Søllerød OK D45- 10:07:00
189 201750 Trine Midtgaard 48 OK Roskilde D45- 10:10:00
190 250018 Maria Munk Eriksen 45 Søllerød OK D45- 10:13:00
191 407786 Amalie Tripax 15 OK Roskilde D-16 10:16:00
192 250021 Ellen Thisted 64 Søllerød OK D40- 10:19:00
193 57763 Charlotte Thrane 46 OK Øst Birkerød D45- 10:22:00
194 343933 Nikoline Andersen 15 Søllerød OK D-16 10:25:00
195 431016 Lise Djurhuus Ipsen 42 Farum OK D40- 10:28:00
196 302124 Birgitte Erskov Halland 50 OK Øst Birkerød D45- 10:31:00
197 355556 Inge Meidahl 44 OK Roskilde D40- 10:34:00
198 341262 Signe Foverskov 48 Søllerød OK D45- 10:37:00
199 434107 Lone Karlsmose Gamble 47 Farum OK D45- 10:40:00
200 440742 Birthe Nielsen 48 OK Roskilde D45- 10:43:00
201 1 Lena Søeberg 40 Søllerød OK D40- 10:46:00
202 308140 Anette Holm 47 Farum OK D45- 10:49:00
203 202033 Leni Møllsøe 48 OK Roskilde D45- 10:52:00
204 308066 Charlotte Højsga Thune 44 Farum OK D40- 10:55:00
205 263572 Karen Jensen 47 OK Øst Birkerød D45- 10:58:00
206 250079 Linda Østberg 44 OK Roskilde D40- 11:01:00
207 940119 Tanja Krogh Andersen 16 OK Øst Birkerød D-16 11:04:00
208 421563 Melissa Ulsøe Jessen 14 OK Roskilde D-16 11:07:00
209 249313 Lene Skielboe 47 Farum OK D45- 11:10:00
210 347367 Pia Nørhede 41 Hvalsø OK D40- 11:31:00
211 250002 Birgit Hausner 60 OK S.G. D45- 11:34:00
212 302005 Jette Karlsen 48 Hvalsø OK D45- 11:37:00
213 419750 Randi Hansen 59 OK S.G. D45- 11:40:00
214 Christine Thomsen 50 Lyngby OK D45- 11:43:00
215 362412 Emilie Ryberg Vikkelsø 13 Allerød OK Åben 3B
216 351370 Else Gudme 64 OK 73 Åben 3B
217 500445 Annette Bonde 48 Ballerup OK Åben 3B
218 234511 Inge Madsen 73 OK 73 Åben 3B
219 202087 Ellen Kühn Jensen 52 FSK Orientering Åben 3B
Bane 4 A (41) 3.9 km 13 K
220 501138 Ole Svendsen 67 OK Roskilde H65- 10:02:00
221 250020 Jens Aaris Thisted 66 Søllerød OK H65- 10:05:00
222 216722 Jørgen Lund-Hansen 73 Farum OK H65- 10:08:00
223 263562 Ellis Byrgiel Sommer 67 OK Øst Birkerød H65- 10:11:00
224 202051 Bjarne Pedersen 68 OK Roskilde H65- 10:14:00
225 308048 Ulrik Danneskiold-Samsøe 65 Farum OK H65- 10:17:00
226 438468 Arne Grøndahl 67 Søllerød OK H65- 10:20:00
227 239228 Per Mogens Petersen 66 OK Øst Birkerød H65- 10:23:00
228 250035 Poul Munk Eriksen 80 Søllerød OK H65- 10:26:00
229 40403 Thomas Søes 66 Farum OK H65- 10:29:00
230 302042 Finn Olsen 68 OK Roskilde H65- 10:32:00
231 259225 Gert Bøgevig 67 Søllerød OK H65- 10:35:00
232 308082 Erich Petersen 72 OK Roskilde H65- 10:38:00
233 500111 Henning Nielsen 70 Farum OK H65- 10:41:00
234 250016 Jørn Wigh 70 Søllerød OK H65- 10:44:00
235 202062 Henning Rasmussen 68 OK Roskilde H65- 10:47:00
236 249328 Bendt Frandsen 73 Farum OK H65- 10:50:00
237 36949 Hans Christian Pedersen 81 Søllerød OK H65- 10:53:00
238 39883 Erik Kelvin Hansen 67 Farum OK H65- 10:56:00
239 250015 Pete Avondoglio 71 Søllerød OK H65- 10:59:00
240 250099 Arne Andersen 71 Farum OK H65- 11:02:00
241 308039 Erik Brühl 71 Søllerød OK H65- 11:05:00
242 202042 Mogens Bruun 66 OK Roskilde H65- 11:08:00
243 443355 Søren Færch 66 Farum OK H65- 11:11:00
244 250008 Kaare Vindfeld 67 OK S.G. H65- 11:32:00
245 250088 Jim Chalmers 65 Lyngby OK H65- 11:35:00
246 44524 Jan Hausner 66 OK S.G. H65- 11:38:00
247 Egon Sørensen 65 Kildeholm OK H65- 11:41:00
248 249355 Sven Christensen 66 OK S.G. H65- 11:44:00
249 250077 Helge Johansen 68 Lyngby OK H65- 11:47:00
250 250010 Pram Gad 66 OK S.G. H65- 11:50:00
251 302143 Carl Djurhuus 72 Kildeholm OK H65- 11:53:00
252 302030 Sune Frederiksen 75 Hvalsø OK H65- 11:56:00
253 423260 Niels Rasmussen 69 Kildeholm OK H65- 11:59:00
254 341225 Tom Petersen 70 OK 73 Åben 4A
255 407777 Jens Buchardt 72 Allerød OK Åben 4A
256 308055 Ole Hansen 77 OK 73 Åben 4A
257 250092 Mogens Køhler 72 Ballerup OK Åben 4A
258 202355 Henning Løwenstein 71 FIF Hillerød Orientering Åben 4A
259 250098 Jørgen Poulsen 80 OK 73 Åben 4A
260 351378 Søren Gudme 63 OK 73 Åben 4A
Bane 4 B (37) 4.0 km 12 K
261 40514 Erna Søndergård 59 Farum OK D50- 10:01:00
262 362410 Inge Jørgensen 65 OK Roskilde D50- 10:03:00
263 234448 Kirsten Nymann Petersen 61 OK Øst Birkerød D50- 10:05:00
264 302048 Helle Jall 61 OK Roskilde D50- 10:07:00
265 202013 Kit Lang Jørgensen 55 Farum OK D50- 10:09:00
266 202043 Jette Kreiberg 53 OK Roskilde D50- 10:11:00
267 432496 Bodil M. Mortensen 57 Farum OK D50- 10:13:00
268 202061 Dagny Rasmussen 69 OK Roskilde D50- 10:15:00
269 263551 Inge Topp 73 OK Øst Birkerød D50- 10:17:00
270 434067 Ann Rasmussen 51 Søllerød OK D50- 10:19:00
271 216713 Annlou Husen 56 Farum OK D50- 10:21:00
272 259135 Vibeke Bøgevig 64 Søllerød OK D50- 10:23:00
273 213955 Carina Meyer 50 OK Roskilde D50- 10:25:00
274 421761 Hanne Frost 53 Farum OK D50- 10:27:00
275 500180 Janet Bentzen 60 OK Øst Birkerød D50- 10:29:00
276 308035 Alice Munck 67 Søllerød OK D50- 10:31:00
277 42462 Kirsten Brunstedt 62 OK Øst Birkerød D50- 10:33:00
278 202044 Annette Petersen 56 OK Roskilde D50- 10:35:00
279 237544 Lisbeth Damsgaard 60 Søllerød OK D50- 10:37:00
280 202007 Liselotte Elgård Nielsen 50 OK Øst Birkerød D50- 10:39:00
281 202064 Hanne Pedersen 52 OK Roskilde D50- 10:41:00
282 250039 Jette Stepputat 62 Søllerød OK D50- 10:43:00
283 407787 Susanne Christiansen 53 Farum OK D50- 10:45:00
284 250026 Kirsten Olsen 67 Søllerød OK D50- 10:47:00
285 500199 Tove Sonne Andersen 53 OK Øst Birkerød D50- 10:49:00
286 308102 Anne Bülow-Olsen 63 Lyngby OK D50- 11:31:00
287 354626 Ebba Willumsen 66 Hvalsø OK D50- 11:33:00
288 308103 Bente Keil 66 Lyngby OK D50- 11:35:00
289 Kirsten Gehlshøj 62 OK S.G. D50- 11:37:00
290 302032 Annelise Saltoft Jensen 54 Hvalsø OK D50- 11:39:00
291 212298 Doris Hansen 68 Kildeholm OK D50- 11:41:00
292 250007 Annet Krog 58 OK S.G. D50- 11:43:00
293 302037 Lajla Andersen 55 Hvalsø OK D50- 11:45:00
294 302016 Annelise Hansen 68 FIF Hillerød Orientering Åben 4B
295 239744 Anne Fonnesbech Jensen 54 PI-København Åben 4B
296 250038 Birthe Sondrup 75 OK 73 Åben 4B
297 407733 Lise Kolte 64 FSK Orientering Åben 4B
Bane 5 (57) 5.4 km 16 K
298 302044 Ib Mortensen 63 OK Roskilde H35-B 10:01:00
299 347409 Mads Lassen 13 Søllerød OK H-14 10:03:00
300 241917 Kristian Witt 40 Farum OK H35-B 10:05:00
301 434069 Rune Rasmussen 14 Søllerød OK H-14 10:07:00
302 Henrik Lasse Hansen 24 OK Øst Birkerød H21-B 10:09:00
303 Thomas Lindegaard 37 Søllerød OK H35-B 10:11:00
304 887190 Johan Lindbjerg Skovbæk 13 OK Øst Birkerød H-14 10:13:00
305 Claus Kaae-Nielsen 46 Søllerød OK H35-B 10:15:00
306 650828 Henrik Sandgaard 45 OK Øst Birkerød H35-B 10:17:00
307 407788 Bo Christiansen 28 Farum OK H21-B 10:19:00
308 Karsten Sørensen 27 Søllerød OK H21-B 10:21:00
309 443308 Keld S. Mortensen 53 OK Roskilde H35-B 10:23:00
310 245034 Mads Mikkelsen 32 OK Øst Birkerød H21-B 10:25:00
311 999929 Mikkel Kaae-Nielsen 14 Søllerød OK H-14 10:27:00
312 431197 Jesper Andreasen 44 Farum OK H35-B 10:29:00
313 437089 Arne Lindbjerg Pedersen 51 OK Øst Birkerød H35-B 10:31:00
314 438473 Anders Friis 41 Søllerød OK H35-B 10:33:00
315 407753 Henrik Torp Andersen 44 OK Roskilde H35-B 10:35:00
316 440743 Mikkel Kliim 37 Søllerød OK H35-B 10:37:00
317 431017 Benny Aaen 47 Farum OK H35-B 10:39:00
318 344218 Jørgen Luxhøj 40 Søllerød OK H35-B 10:41:00
319 422476 Thomas Kragh Christensen 55 OK Øst Birkerød H35-B 10:43:00
320 999928 Martin Illum 13 Søllerød OK H-14 10:45:00
321 417507 Esben Øhlenschlæger 14 OK Øst Birkerød H-14 10:47:00
322 241912 Nicklas Studsgaa Nielsen 15 Farum OK H-16B 10:49:00
323 442560 Peter Hilbert 36 Søllerød OK H35-B 10:51:00
324 302046 Mogens Hald Kristensen 56 OK Roskilde H35-B 10:53:00
325 900210 Mogens Jørgensen 64 Søllerød OK H21-B 10:55:00
326 241913 Erik Vedel Lange 34 Farum OK H21-B 10:57:00
327 439322 Per Henrik Jørgensen 51 Søllerød OK H35-B 10:59:00
328 344399 Mads Midtgaard Frich 13 OK Roskilde H-14 11:01:00
329 419748 Svend-Erik Jepsen 49 Søllerød OK H35-B 11:03:00
330 887595 Malthe Gaarsdal 14 Farum OK H-14 11:05:00
331 442552 Henrik Molsen 48 Søllerød OK H35-B 11:07:00
332 Martin Vilstrup 40 OK S.G. H35-B 11:31:00
333 302068 Paul M. Kristensen 56 Hvalsø OK H35-B 11:33:00
334 250082 Flemming Bantz Sørensen 59 Lyngby OK H35-B 11:35:00
335 Bent Andersen 63 OK S.G. H35-B 11:37:00
336 560577 Rune Odin 33 Lyngby OK H21-B 11:39:00
337 Joakim Ilsing Sørensen 38 Hvalsø OK H35-B 11:41:00
338 Christian Espersen 20 OK S.G. H-20B 11:43:00
339 212294 Hans Christian Studstrup 47 Kildeholm OK H35-B 11:45:00
340 Palle Schmidt 42 Hvalsø OK H35-B 11:47:00
341 Niels Rønne 42 Kildeholm OK H35-B 11:49:00
342 Esben Gad 28 OK S.G. H21-B 11:51:00
343 302006 Tage Reher Christensen 54 Hvalsø OK H35-B 11:53:00
344 Michael Lippert 28 OK S.G. H21-B 11:55:00
345 351400 Steen Poulsen 50 Kildeholm OK H35-B 11:57:00
346 439327 Henrik Tølløse 52 Hvalsø OK H35-B 11:59:00
347 Nicolaj Johansen 22 Kildeholm OK H21-B 12:01:00
348 Joachim Rügge 29 Lyngby OK H21-B 12:03:00
349 Mogens Vejtorp 66 OK S.G. H35-B 12:05:00
350 351386 Kenneth P Olsen 42 Tisvilde Hegn OK Åben 5
351 308118 Jens Høgsfeldt 60 Ballerup OK Åben 5
352 441882 Sebastian Laust Olsen 13 Tisvilde Hegn OK Åben 5
353 407119 Ole Rasmussen 67 Køge OK Åben 5
354 362575 Mathias Petersen 12 Ballerup OK Åben 5
Bane 6 (35) 4.3 km 15 K
355 433479 Anne Skovbæk 47 OK Øst Birkerød D35-B 10:00:00
356 216771 Heidi Kristensen 41 Søllerød OK D35-B 10:03:00
357 341046 Susanne Vestergaard 45 OK Øst Birkerød D35-B 10:06:00
358 Anne Kaae-Nielsen 45 Søllerød OK D35-B 10:09:00
359 302012 Birgitte Tripax 49 OK Roskilde D35-B 10:12:00
360 Marianne Lau 33 OK Øst Birkerød D21-B 10:15:00
361 438492 Marianne Illum 44 Søllerød OK D35-B 10:18:00
362 421554 Mathilde Hougaar Boesen 14 OK Roskilde D-14 10:21:00
363 302153 Mette Øhlenschlæger 51 OK Øst Birkerød D21-B 10:24:00
364 422412 Astrid Maag 13 Søllerød OK D-14 10:27:00
365 331764 Linnea Møller Jess 14 OK Roskilde D-14 10:30:00
366 421765 Ann Christensen 52 OK Øst Birkerød D35-B 10:33:00
367 345014 Ellen Frier 55 Søllerød OK D35-B 10:36:00
368 331658 Hanne Møller Jensen 48 OK Roskilde D35-B 10:39:00
369 202015 Ida Vedel Lange 27 Farum OK D21-B 10:42:00
370 341866 Agnes Jonsson 13 Søllerød OK D-14 10:45:00
371 241921 Ulla Rosenberg 49 Farum OK D35-B 10:48:00
372 421553 Jytte Hougaard 51 OK Roskilde D35-B 10:51:00
373 345275 Susanne Thrane 48 Søllerød OK D35-B 10:54:00
374 Birthe Tulinius 67 OK S.G. D35-B 11:30:00
375 343797 Iben Laursen 15 Hvalsø OK D-16B 11:33:00
376 Inge Larsen 60 OK S.G. D35-B 11:36:00
377 Marie Christine Petersen 27 Lyngby OK D21-B 11:39:00
378 Lissie Vejtorp 67 OK S.G. D35-B 11:42:00
379 302004 Jane Gotfredsen 18 Hvalsø OK D-20B 11:45:00
380 Aase S. Andersen 62 OK S.G. D35-B 11:48:00
381 343738 Lone Andersen 48 Hvalsø OK D35-B 11:51:00
382 Maiken Espersen 25 OK S.G. D21-B 11:54:00
383 302079 Gitte Grauert 47 Kildeholm OK D35-B 11:57:00
384 Anne Marie Espersen 49 OK S.G. D35-B 12:00:00
385 443352 Helena Isabel Mora-Jensen 28 Lyngby OK D21-B 12:03:00
386 Bodil Strømsholt 62 OK S.G. D35-B 12:06:00
387 Tove Petersen 67 OK S.G. D35-B 12:12:00
388 345235 Astrid Skytte Kirkegaard 11 Tisvilde Hegn OK Åben 6
389 888410 Maja Brinch 14 Helsingør SOK Åben 6
Bane 7 A (25) 3.3 km 10 K
390 Mikkel Ebbensgaard 12 OK Øst Birkerød H-12 10:01:00
391 442556 Valdemar Bendtsen 12 Søllerød OK H-12 10:04:00
392 42461 Søren Bjørnøen 66 OK Øst Birkerød H21-C 10:07:00
393 435302 Thor Find Andersen 12 Søllerød OK H-12 10:10:00
394 308043 André Schmidt Behrend 12 Farum OK H-12 10:13:00
395 435308 Sebastian Cassiu Poulsen 41 Søllerød OK H21-C 10:16:00
396 Sebastian Gyldendal 11 OK Øst Birkerød H-12 10:19:00
397 431192 Jakob Djurhuus Ipsen 12 Farum OK H-12 10:22:00
398 Jens Christian Manniche 11 OK Øst Birkerød H-12 10:25:00
399 Morten Schnack 20 Søllerød OK H-20C 10:28:00
400 331028 Rasmus Møller Jess 12 OK Roskilde H-12 10:31:00
401 442553 Julius Molsen 12 Søllerød OK H-12 10:34:00
