Div. match 3.-6- div. 11-10-2009to 22-10-2009 17:17
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Navn                         År Klub                      Klasse                 Tid 



Bane 1  (38)                   8.7 km   26 K                     

    1 Jens L. Mortensen            37 Hvalsø OK                 H35-               1:10:08 
    2 Martin Johansen              41 KFIU Orientering          H21-               1:10:29 
    3 Erik Olsen                   37 PI-København              H35-               1:11:22 
    4 Bo Lindholm Pedersen         38 PI-København              H35-               1:11:23 
    5 Peter Østergaard             49 OK 73                     H35-               1:12:43 
    6 Ronnie Hjorth                31 OK 73                     H21-               1:12:51 
    7 Lasse Hansen                 34 Kildeholm OK              H21-               1:14:34 
    8 Henrik Bjørn Hansen          41 FIF Hillerød Orientering  Bane 1             1:14:54 
    9 Jesper Børsting              46 Herlufsholm OK            H35-               1:15:28 
   10 Anders Fredsgaar Nielsen     29 OK Skærmen Værløse        H21-               1:16:35 
   11 Claus Wigen                  49 KFIU Orientering          H35-               1:17:19 
   12 Anders Winther Mortensen     18 Hvalsø OK                 H-20               1:20:36 
   13 Lars Lyngsø                  38 Lyngby OK                 H35-               1:20:45 
   14 Kasper Jørgensen             31 Allerød OK                Bane 1             1:20:52 
   15 Simon Rosell Holt            32 Køge OK                   H21-               1:21:11 
   16 Jesper Lykking               41 OK 73                     H35-               1:22:12 
   17 Søren Fertin                 39 Holbæk OK                 H35-               1:24:27 
   18 Christian Larsen             25 Køge OK                   H21-               1:24:52 
   19 Bjark Bo Christensen         36 Holbæk OK                 H35-               1:29:19 
   20 Thomas Christiansen          37 Holbæk OK                 H35-               1:33:19 
   21 Erik Gotfredsen              19 Hvalsø OK                 H-20               1:33:56 
   22 Jan Frank Nielsen            50 KFIU Orientering          H35-               1:37:31 
   23 Morten Tolsgaard Jensen      41 KFIU Orientering          H21-               1:39:49 
   24 Mads Madsen                  38 O-63/NFR/Maribo           H35-               1:40:09 
   24 Max Prang                    54 Fredensborg OK            Bane 1             1:40:09 
   26 Bjarne Kristensen            46 Herlufsholm OK            H35-               1:48:05 
   27 Kaj Munck                    49 Herlufsholm OK            H35-               1:52:42 
   28 Jens Bjerregaard             34 Lyngby OK                 H21-               2:00:19 
   29 Martin Sørensen              41 KFIU Orientering          H35-               2:01:07 
   30 Rasmus Brudsø                20 Herlufsholm OK            H-20               2:04:44 
   31 Jonathan Skovsø Andersen     19 Hvalsø OK                 H-20               2:16:47 
   32 Anders Christensen           31 O-63/NFR/Maribo           H21-               2:29:11 

      Henrik Asserbo               34 O-63/NFR/Maribo           H21-               Fejlkl. 
      Mikael Horn Rolighed         41 Lyngby OK                 H35-               Fejlkl. 
      Jørgen Pedersen              51 AS Feltsport              Bane 1             Fejlkl. 
      Troels Bech Kristoffersen    29 Allerød OK                Bane 1              Udgået 
      Bo Pedersen                  41 Køge OK                   H35-          Ikke startet 
      John Knudsen                 59 O-63/NFR/Maribo           H35-          Ikke startet 



Bane 2A  (74)                  6.1 km   19 K                     

    1 Per Hansen                   44 KFIU Orientering          H40-                 43:24 
    2 Mikkel Buchgreitz               Søllerød OK               Bane 2A              46:46 
    3 Alex Ottesen                    Ballerup OK               Bane 2A              47:08 
    4 Bjarne B. Jensen                Helsingør SOK             Bane 2A              48:41 
    5 Bruno Stub                   51 PI-København              H45-                 49:25 
    6 Jørgen Münster-Swendsen      60 Søllerød OK               Bane 2A              52:57 
    7 Martin Illum                    Søllerød OK               Bane 2A              53:13 
    8 Preben Mortensen             50 Hvalsø OK                 H50-                 54:05 
    9 Michael E. Laustsen          46 OK Skærmen Værløse        H45-                 54:43 
   10 Henrik Nielsen                  Tisvilde Hegn OK          Bane 2A              55:00 
   11 Peter Olsen                  45 Køge OK                   H45-                 55:05 
   12 Peter Bäcker                    OK Øst                    Bane 2A              55:13 
   13 Jens Viktor Nørgaard         49 OK 73                     H45-                 56:03 
   13 Torben Hviid                 54 O-63/NFR/Maribo           H50-                 56:03 
   15 Kurt Thuesen                 52 KFIU Orientering          H50-                 56:31 
   16 Hans Henrik Juda             51 Køge OK                   H45-                 56:42 
   17 Hans-Erik Andersen           47 KFIU Orientering          H45-                 56:51 
   18 Christian Gudme              40 OK 73                     H40-                 56:52 
   19 Jesper Gottlieb              46 OK Skærmen Værløse        H45-                 58:20 
   20 Bill Lehmann Jensen          51 Holbæk OK                 H50-                 58:52 
   21 Svend-Erik Munck             52 Herlufsholm OK            H50-                 59:54 
   22 Jens Kristensen              52 O-63/NFR/Maribo           H45-               1:00:00 
   23 Peter Karberg                45 Herlufsholm OK            H45-               1:00:01 
   24 Nils Sættem                  57 Kildeholm OK              H50-               1:01:21 
   25 Willie Ohlsson                  Rävetofta OK  Sverige     Bane 2A            1:01:41 
   26 Niels la Cour Bentzon        54 Søllerød OK               Bane 2A            1:01:42 
   27 Niels Raagaard               57 Søllerød OK               Bane 2A            1:01:55 
   28 Niels Wørzner                51 Køge OK                   H50-               1:02:10 
   29 Ulrik Illum                     Søllerød OK               Bane 2A            1:02:25 
   30 Niels Tulinius               64 OK S.G.                   H50-               1:03:00 
   31 Flemming Sparre Sørensen     44 Lyngby OK                 H40-               1:03:16 
   32 Jan Thiesen                  47 Holbæk OK                 H45-               1:04:35 
   33 Henrik Wiberg                53 PI-København              H50-               1:04:48 
   34 Asbjørn Hviid                16 O-63/NFR/Maribo           H-16               1:04:51 
   35 Ib Rasmussen                 53 OK S.G.                   H50-               1:05:10 
   36 Hans Jessen                  55 Hvalsø OK                 H50-               1:05:18 
   37 Erik Skriver                 50 PI-København              H50-               1:06:19 
   38 Preben Klavsen               46 Holbæk OK                 H45-               1:06:51 
   39 Kristian Nordholm            42 Lyngby OK                 H40-               1:07:17 
   40 Jan Laursen                  48 Hvalsø OK                 H40-               1:08:18 
   41 Per Rasmussen                49 Lyngby OK                 H45-               1:08:49 
   42 Michael Parvang              53 Søllerød OK               Bane 2A            1:08:59 
   43 Brian Rasmussen                 Allerød OK                Bane 2A            1:09:04 
   44 Steen Poulsen                49 Kildeholm OK              H45-               1:12:38 
   44 Niels Aabye                  52 F.K.B.U. o-afd.           Bane 2A            1:12:38 
   46 Niels Jørgen Pedersen        57 Køge OK                   H50-               1:13:05 
   47 Hakon Mosbech                55 OK Skærmen Værløse        H50-               1:13:23 
   48 Carsten O. Sveding           50 Søllerød OK               Bane 2A            1:15:07 
   49 Hans Bendtsen                41 OK 73                     H40-               1:15:17 
   50 Ove Bech Nielsen             53 O-63/NFR/Maribo           H50-               1:16:07 
   51 Elis Byrgel Sommer              OK Øst                    Bane 2A            1:16:27 
   52 Kim Find Andersen               Søllerød OK               Bane 2A            1:18:27 
   53 Villy Rasmussen              53 O-63/NFR/Maribo           H50-               1:21:05 
   54 Henrik Fredslund             48 Hvalsø OK                 H45-               1:21:24 
   55 Rasmus Meyhoff Hansen        15 Herlufsholm OK            H-16               1:22:02 
   56 Eskil Gotfredsen             49 Hvalsø OK                 H45-               1:22:57 
   57 Jesper Kyhl Gudmann          40 KFIU Orientering          H40-               1:23:52 
   58 Michael Nygaard Møller       41 OK 73                     H40-               1:26:13 
   59 Jan Truelsen                 50 Herlufsholm OK            H50-               1:27:01 
   60 Eskild Rønne                 70 Kildeholm OK              H45-               1:29:17 
   61 Michael Krogh                44 O-63/NFR/Maribo           H40-               1:29:43 
   62 Bent Jensen                  54 Holbæk OK                 H50-               1:35:16 
   63 Helle M. Frederiksen            Ballerup OK               Bane 2A            1:36:22 
   64 Leif Bjørnholm               45 Herlufsholm OK            H45-               1:36:40 

      Lars Christoffersen          43 OK Skærmen Værløse        H40-               Fejlkl. 
      Michael Hjorth               51 OK 73                     H50-               Fejlkl. 
      Michael Beider                  Ballerup OK               Bane 2A            Fejlkl. 
      Jesper Buhl                     OK Øst                    Bane 2A            Fejlkl. 
      Bjørn Larsen                    OK Øst                    Bane 2A            Fejlkl. 
      Kristen Bonnen                  Ballerup OK               Bane 2A            Fejlkl. 
      Lars Basballe                51 KFIU Orientering          H50-          Ikke startet 
      Steen Fladberg               53 Køge OK                   H50-          Ikke startet 
      Torkil Hansen                54 PI-København              H50-          Ikke startet 
      Jørn Mouritzen               58 Fredensborg OK            Bane 2A       Ikke startet 



Bane 2B  (22)                  5.8 km   18 K                     

    1 Hanne Fogh                   42 OK Sorø                   Bane 2B              50:15 
    2 Malene Løkke                 39 Køge OK                   D35-                 53:42 
    3 Mariann Schei                37 KFIU Orientering          D21-                 56:50 
    4 Tine Rønn Østergaard         38 Kildeholm OK              D35-                 57:58 
    5 Dovile Kutkaite                 OK Medeina Litauen        Bane 2B            1:00:22 
    6 Birgit Petersen Børsting     42 Herlufsholm OK            D35-               1:01:28 
    7 Johanna Winberg              21 Lyngby OK                 D21-               1:07:48 
    8 Line Stub                    17 PI-København              D-20               1:07:59 
    9 Maria Iben Sell-Petersen     47 OK Skærmen Værløse        D35-               1:09:50 
   10 Britt Kari Legård            21 Lyngby OK                 D21-               1:10:07 
   11 Rita Breum                   48 PI-København              D35-               1:11:36 
   12 Karoline Hooge               22 OK Skærmen Værløse        D21-               1:13:28 
   13 Karen Vindfeld               25 OK S.G.                   D21-               1:18:23 
   14 Marianne Lykking             65 OK 73                     D35-               1:21:06 
   15 Ditte Boilesen               20 Kildeholm OK              D-20               1:26:22 
   16 Dorte Morell                 39 O-63/NFR/Maribo           D35-               1:26:53 
   17 Kamma Tulinius               42 OK S.G.                   D35-               1:27:09 
   18 Lene Løfberg Larsen          51 KFIU Orientering          D35-               1:28:54 
   19 Lisbet Hansen                56 KFIU Orientering          D35-               1:38:18 
   20 Anne-Marie Studstrup         38 Kildeholm OK              D35-               1:49:54 

      Signe Wesenberg-Lund         38 OK 73                     D35-               Fejlkl. 
      Helle S Pedersen             43 Herlufsholm OK            D35-          Ikke startet 



Bane 3A  (52)                  5.3 km   18 K                     

    1 Frede Scheye                 56 Herlufsholm OK            H55-                 50:33 
    1 Carl-Aage Hansen             57 O-63/NFR/Maribo           H55-                 50:33 
    3 Emil Olesen                  59 FIF Hillerød Orientering  Bane 3A              50:35 
    4 Peter Vilstrup               62 Køge OK                   H60-                 51:20 
    5 Kim Folander                 58 O-63/NFR/Maribo           H55-                 52:33 
    6 Bent Johansen                57 OK 73                     H55-                 54:27 
    7 Erik Løvgren Jensen          64 Køge OK                   H60-                 55:25 
    8 Karsten Richardt             62 Køge OK                   H60-                 57:42 
    9 Erik Bülow-Olsen             63 O-63/NFR/Maribo           H60-                 58:12 
   10 Kurt Valery                  71 Tisvilde Hegn OK          Bane 3A              58:21 
   11 Henning Nielsen              69 Farum OK                  Bane 3A              58:43 
   12 Ove Bendtsen                 63 Kildeholm OK              H60-                 59:15 
   13 Ole Galle                    57 Holbæk OK                 H55-               1:00:10 
   14 Leif Jensen                  60 OK Skærmen Værløse        H60-               1:00:32 
   15 Bjarne Iversen               55 KFIU Orientering          H55-               1:02:33 
   16 Knud Dam                     66 Kildeholm OK              H60-               1:03:34 
   17 Jørgen Luxhøj                39 Søllerød OK               Bane 3A            1:03:38 
   18 Svend Erik Jensen            64 OK Skærmen Værløse        H60-               1:04:05 
   19 Jens Erik Larsen             57 OK 73                     H55-               1:04:24 
   20 Finn Blom Christensen        62 Lyngby OK                 H60-               1:05:14 
   21 Tom P. Neesgaard             62 KFIU Orientering          H60-               1:06:22 
   22 Steen Sørensen               63 OK Skærmen Værløse        H60-               1:06:30 
   23 Karl Aage Hald               63 KFIU Orientering          H55-               1:06:42 
   24 Jens Fladberg                57 Herlufsholm OK            H55-               1:07:10 
   25 Jan Rosenlind                58 Køge OK                   H55-               1:07:16 
   26 Per Steen                    57 Køge OK                   H55-               1:07:21 
   27 Knud Lykking                 66 OK 73                     H60-               1:08:08 
   28 Robert Simonsen              61 OK Roskilde               Bane 3A            1:09:21 
   29 Erik Roslyng                 60 KFIU Orientering          H60-               1:10:33 
   30 Finn Hyldegaard              61 Holbæk OK                 H60-               1:13:41 
   31 Helmuth Hansen               58 Herlufsholm OK            H55-               1:14:14 
   32 Anders Bang                  55 Køge OK                   H55-               1:16:13 
   33 Jim Chalmers                 64 Lyngby OK                 H60-               1:16:33 
   34 Hans-Ole Ketting             64 KFIU Orientering          H55-               1:16:36 
   35 Bent Børsting                75 Herlufsholm OK            H60-               1:17:26 
   36 Henrik W. Kristensen         59 OK 73                     H55-               1:17:36 
   37 Vagner Sørensen              62 KFIU Orientering          H60-               1:17:44 
   38 Ole Skov-Nielsen             60 Lyngby OK                 H60-               1:17:57 
   39 Allan Wiingaard              57 KFIU Orientering          H55-               1:18:33 
   40 Knud Torm                    63 OK Roskilde               Bane 3A            1:19:07 
   41 Piet Regeur                  66 Kildeholm OK              H60-               1:19:12 
   42 Tage Ebbensgaard             61 Køge OK                   H60-               1:23:57 
   43 Stig Andersen                56 Herlufsholm OK            H55-               1:25:27 
   44 Peter Leander                62 Køge OK                   H60-               1:25:43 
   45 Ole Brusch                   61 KFIU Orientering          H60-               1:26:58 
   46 Poul R. Koziara              58 Køge OK                   H55-               1:49:48 
   47 Knud-Erik Pedersen           71 Kildeholm OK              H55-               2:06:38 
   48 Søren Christensen            60 OK Skærmen Værløse        H60-               6:25:13 

      Søren Gudme                  62 OK 73                     H60-               Fejlkl. 
      Niels Poulsen                65 PI-København              H60-               Fejlkl. 
      Rolf Andersen                57 Amager OK                 Bane 3A            Fejlkl. 
      Arne Bech                    66 OK 73                     H55-          Ikke startet 



Bane 3B  (26)                  4.9 km   17 K                     

    1 Nikita Bang                  15 PI-København              D-16                 56:02 
    2 Birgit Buch                  50 KFIU Orientering          D45-                 56:07 
    3 Lise Jonasen                 43 OK Skærmen Værløse        D40-                 56:13 
    4 Alice Bech                   62 OK 73                     D40-                 57:23 
    5 Birgit Hausner               59 OK S.G.                   D45-                 58:56 
    6 Else Gudme                   63 OK 73                     D45-               1:01:48 
    7 Charlotte Nørbak             46 KFIU Orientering          D40-               1:02:03 
    8 Inger Kirkegaard             60 Tisvilde Hegn OK          Bane 3B            1:02:22 
    9 Pia Kadziola                 50 O-63/NFR/Maribo           D45-               1:04:05 
   10 Tine Meyhoff Petersen        45 Herlufsholm OK            D45-               1:04:46 
   11 Helle Roested                45 Herlufsholm OK            D45-               1:05:38 
   12 Lisbeth Weichel              49 OK Skærmen Værløse        D45-               1:06:57 
   13 Mette Gisselø                40 Kildeholm OK              D40-               1:08:10 
   14 Susan Lehmann Jensen         49 Holbæk OK                 D45-               1:11:58 
   15 Susan Houmark Stub           48 PI-København              D45-               1:12:24 
   16 Lise Kolte                   63 KFIU Orientering          D45-               1:12:49 
   17 Berit N. Pedersen            56 Køge OK                   D45-               1:18:46 
   18 Bodil Klavsen                46 Holbæk OK                 D45-               1:18:57 
   19 Karen Juul                   57 OK Skærmen Værløse        D45-               1:19:54 
   20 Inge Hestbæk                 65 O-63/NFR/Maribo           D45-               1:42:24 
   21 Joan K. Andersen             44 Køge OK                   D40-               2:08:10 

      Inge Madsen                  72 OK 73                     D45-          Ikke startet 
      Lykke Berg                   42 Herlufsholm OK            D40-          Ikke startet 
      Charlotte Grauert            50 Ballerup OK               Bane 3B       Ikke startet 
      Gerda Jensen                 41 Helsingør SOK             Bane 3B       Ikke startet 
      Annie Bøving Michaelsen      59 Tisvilde Hegn OK          Bane 3B       Ikke startet 



Bane 4A  (47)                  3.9 km   16 K                     

    1 Svend-Erik Jensen               Søllerød OK               Bane 4A              33:21 
    2 Maria Stilling                  FIF Hillerød Orientering  Bane 4A              35:22 
    3 Mogens Hansen                67 OK Skærmen Værløse        H65-                 38:04 
    4 Preben Brinch                   Helsingør SOK             Bane 4A              39:12 
    5 Erik Torm                    66 Herlufsholm OK            H65-                 41:55 
    6 Peter Nielsen                65 OK Skærmen Værløse        H65-                 42:05 
    7 Stig Johansen                   Helsingør SOK             Bane 4A              43:11 
    8 Leon Jørgensen               66 Køge OK                   H65-                 43:48 
    9 Søren Thoustrup Jørgensen    69 OK 73                     H65-                 43:55 
   10 Tage Frydendal               68 Holbæk OK                 H65-                 44:18 
   11 Bent Mortensen               73 OK 73                     H65-                 44:19 
   12 Jesper Høyer                    FIF Hillerød Orientering  Bane 4A              45:02 
   13 Peter Nielsen                66 O-63/NFR/Maribo           H65-                 45:05 
   14 Peter Bjørn Jensen           67 O-63/NFR/Maribo           H65-                 45:40 
   15 Niels-Henrik Holscher        65 O-63/NFR/Maribo           H65-                 45:43 
   16 Lars Bech Jensen                Ukendt klub               Bane 4A              46:49 
   17 Jens Asserbo                 66 Herlufsholm OK            H65-                 47:21 
   18 Henning Løwenstein           70 FIF Hillerød Orientering  Bane 4A              48:45 
   19 Jens Høyer Olsen                FIF Hillerød Orientering  Bane 4A              50:12 
   20 Erik Bach Sørensen           65 Kildeholm OK              H65-                 50:15 
   21 Kaare Vindfeld               66 OK S.G.                   H65-                 51:03 
   22 Niels Rasmussen              68 Kildeholm OK              H65-                 51:36 
   23 Palle Bay                    78 Køge OK                   H65-                 51:53 
   24 Bent Hasholt                 68 OK 73                     H65-                 51:55 
   25 Tom Petersen                 69 OK 73                     H65-                 52:17 
   26 Jens Buchardt                71 Allerød OK                Bane 4A              54:27 
   27 Mogens Køhler                71 Ballerup OK               Bane 4A              55:10 
   28 Helge Johansen               67 Lyngby OK                 H65-                 55:13 
   29 Sven Christensen             65 OK S.G.                   H65-                 56:35 
   30 Kurt Dose                    80 Køge OK                   H65-               1:00:13 
   31 Ib Konradsen                    Søllerød OK               Bane 4A            1:00:32 
   32 Erling Hansen                74 Køge OK                   H65-               1:01:04 
   33 Govert Heede                    Ballerup OK               Bane 4A            1:04:53 
   34 Henning Davidsen                Herlufsholm OK            Bane 4A            1:06:16 
   35 Ole Hansen                   76 OK 73                     H65-               1:07:13 
   36 Pram Gad                     65 OK S.G.                   H65-               1:07:26 
   37 Hans Clemensen               68 KFIU Orientering          H65-               1:12:30 
   38 Jørgen L. Mortensen          66 Hvalsø OK                 H65-               1:14:04 
   39 Niels Rørbech                72 Herlufsholm OK            H65-               1:19:32 
   40 Ole Rasmussen                66 Køge OK                   H65-               1:27:39 
   41 Ole Olsen                    67 OK Skærmen Værløse        H65-               1:33:15 
   42 Thorkil Hansen               87 OK 73                     H65-               1:41:24 
   43 Jytte Eltang                 68 KFIU Orientering          H65-               1:51:13 
   44 Leif Berg-sørensen           69 PI-København              H65-              10:04:21 

      Svend Fladberg               77 Køge OK                   H65-               Fejlkl. 
      Carl Djurhuus                71 Kildeholm OK              H65-               Fejlkl. 
      Arne Andersen                70 Farum OK                  Bane 4A            Fejlkl. 



Bane 4B  (31)                  3.9 km   16 K                     

    1 Eva Konring Olesen           54 FIF Hillerød Orientering  Bane 4B              43:11 
    2 Anne Fonnesbech Jensen       53 PI-København              D50-                 46:22 
    3 Mette Høj                    58 OK S.G.                   D50-                 49:17 
    4 Merete Ravnshøj Andersen     58 Herlufsholm OK            D50-                 50:24 
    5 Ina Blom                     63 Kildeholm OK              D50-                 51:36 
    6 Kirsten Gehlshøj             61 OK S.G.                   D50-                 54:08 
    7 Jannie Sørensen              51 Køge OK                   D50-                 55:02 
    8 Annet Krog                   57 OK S.G.                   D50-                 55:19 
    9 Ulla Hooge                   60 OK Skærmen Værløse        D50-               1:01:19 
   10 Anne-Marie Bech              61 KFIU Orientering          D50-               1:01:41 
   11 Bente Keil                   65 Lyngby OK                 D50-               1:02:04 
   12 Betty Folino                 56 FIF Hillerød Orientering  Bane 4B            1:02:58 
   13 Inger Martin                 57 OK Roskilde               Bane 4B            1:05:16 
   14 Bente Skov-Jensen            61 O-63/NFR/Maribo           D50-               1:05:36 
   15 Annemette El-Azem            54 Holbæk OK                 D50-               1:10:13 
   16 Lone Nielsen                 51 OK Skærmen Værløse        D50-               1:16:00 
   17 AnneLi Aabye                 52 F.K.B.U. o-afd.           Bane 4B            1:16:49 
   18 Anne Bülow-Olsen             62 Lyngby OK                 D50-               1:17:55 
   19 Lajla Andersen               54 Hvalsø OK                 D50-               1:18:03 
   20 Lis Hasholt                  64 OK 73                     D50-               1:18:58 
   21 Ruth Thiesen                 53 Holbæk OK                 D50-               1:19:34 
   22 Annelise Hansen              67 FIF Hillerød Orientering  Bane 4B            1:21:44 
   23 Karen-Margrethe Nielsen      65 OK Skærmen Værløse        D50-               1:22:31 
   24 Kirsten Rasmussen            70 Køge OK                   D50-               1:26:49 
   25 Grethe Larsen                58 Køge OK                   D50-               1:30:03 
   26 Doris Hansen                 67 Kildeholm OK              D50-               1:30:33 
   27 Inger Jensen                 67 KFIU Orientering          D50-               1:32:21 
   28 Anne Nielsen                 68 Køge OK                   D50-               1:32:29 
   29 Else Marie Mikkelsen         53 O-63/NFR/Maribo           D50-               1:33:05 

      Elsa Bratholm                60 OK 73                     D50-               Fejlkl. 
      Susanne Truelsen             50 Herlufsholm OK            D50-               Fejlkl. 



Bane 5  (66)                   5.0 km   17 K                     

    1 Christopher Wiberg           20 PI-København              H-20B                36:21 
    2 Martin Schwartz              44 Hvalsø OK                 H35-B                37:30 
    3 Søren Løvgren                38 Køge OK                   H35-B                40:07 
    4 Carl-Henrik Hansen           33 O-63/NFR/Maribo           H21-B                40:47 
    5 Sebastian Bang               17 PI-København              H-20B                42:14 
    6 Anders Knudsen               44 Holbæk OK                 H35-B                43:00 
    7 Joakim Ilsing Sørensen       37 Hvalsø OK                 H35-B                45:19 
    8 Palle Nielsen                40 Hvalsø OK                 H35-B                47:06 
    9 Henrik Poulsen               43 Helsingør SOK             Bane 5               47:21 
   10 Ronni Nielsen                36 OK 73                     H35-B                47:31 
   11 Jacob Sucksdorff             44 OK 73                     H35-B                48:27 
   12 Henrik Bendtsen              32 Kildeholm OK              H21-B                48:47 
   13 Kim Hansen                   34 Køge OK                   H21-B                50:35 
   14 Peter Hald                   43 Holbæk OK                 H35-B                50:39 
   15 Tøger Gralle Nørgaard        31 Amager OK                 Bane 5               50:55 
   16 Brian Lind                   49 PI-København              H35-B                50:57 
   17 Klaus Nielsen                47 Hvalsø OK                 H35-B                51:00 
   18 Rune Østergaard              11 OK 73                     H-14                 51:29 
   19 Jonas Iversen                26 KFIU Orientering          H21-B                52:06 
   20 Martin Hjorth                29 OK 73                     H21-B                52:22 
   21 Niels Rønne                  41 Kildeholm OK              H21-B                53:58 
   22 Carsten Thordrup             50 OK Skærmen Værløse        H35-B                54:03 
   23 Karsten Hansen               47 Køge OK                   H35-B                54:06 
   24 Peter Pedersen               37 Herlufsholm OK            H35-B                54:48 
   25 Peter Hofman-Bang            60 O-63/NFR/Maribo           H35-B                54:58 
   26 Lars Carstensen              44 Køge OK                   H35-B                55:04 
   27 Thomas Højbo Hansen          36 KFIU Orientering          H35-B                56:40 
   28 Mads Klavsen                 18 Holbæk OK                 H-20B                56:58 
   29 Henrik K Petersen            46 Herlufsholm OK            H35-B                57:39 
   30 Christian Bovet              45 OK 73                     H35-B                58:30 
   31 Otto Kristensen              63 Køge OK                   H35-B                59:27 
   32 Hjalte Hviid                 14 O-63/NFR/Maribo           H-14                 59:31 
   33 Flemming Bantz Sørensen      58 Lyngby OK                 H35-B              1:00:05 
   34 Tom Christensen              59 OK S.G.                   H35-B              1:00:22 
   35 Jesper Michelsen             45 KFIU Orientering          H35-B              1:00:29 
   36 Rune Odin                    32 Lyngby OK                 H21-B              1:00:41 
   37 Lukas Lazinskas                 OK Medeina Litauen        Bane 5             1:01:18 
   38 Kasper Grubak Jensen         18 Holbæk OK                 H-20B              1:01:33 
   39 Lennart Sihm                 46 Holbæk OK                 H35-B              1:01:38 
   40 Jørgen Larsen                63 Køge OK                   H35-B              1:03:47 
   41 Patrick Kirkby               38 O-63/NFR/Maribo           H35-B              1:04:35 
   42 Rasmus Østergaard            16 OK 73                     H-16B              1:04:48 
   43 Michael Pedersen             35 KFIU Orientering          H21-B              1:06:58 
   44 Lars Zwisler                 49 KFIU Orientering          H35-B              1:08:52 
   45 Kristian Nielsen             42 Herlufsholm OK            H35-B              1:09:11 
   46 Torben Nielsen               62 Køge OK                   H35-B              1:11:45 
   47 Joachim Rugge                28 Lyngby OK                 H21-B              1:12:35 
   48 Kim Møller                   52 Køge OK                   H35-B              1:14:01 
   49 Carsten Borgen               44 O-63/NFR/Maribo           H35-B              1:16:20 
   50 John Barnewitz               49 Køge OK                   H21-B              1:21:57 
   51 Henrik Johansen              49 Køge OK                   H21-B              1:25:37 
   52 Peter Helby Petersen         28 Lyngby OK                 H21-B              1:25:58 
   53 Morten Didriksen             38 Holbæk OK                 H35-B              1:29:00 
   54 Mads Peter Madsen            18 Herlufsholm OK            H-20B              1:37:40 
   55 Hans Christian Studstrup     46 Kildeholm OK              H35-B              1:43:34 
   56 Jørn Poulsen                 63 O-63/NFR/Maribo           H35-B              1:53:18 

      Kristian Witt                27 OK Skærmen Værløse        H21-B              Fejlkl. 
      Lars Plejdrup                50 Hvalsø OK                 H35-B              Fejlkl. 
      Claus Tomra                  31 KFIU Orientering          H21-B         Ikke startet 
      Harry Sandholm Pedersen      59 OK Skærmen Værløse        H35-B         Ikke startet 
      Johnny Gullander             60 OK Skærmen Værløse        H35-B         Ikke startet 
      Steffen Nilsson              61 Køge OK                   H35-B         Ikke startet 
      Jesper Winther Mortensen     17 Hvalsø OK                 H-20B         Ikke startet 
      Søren Jessen                 18 Hvalsø OK                 H21-B         Ikke startet 
      Mogens Vejtorp               65 OK S.G.                   H35-B         Ikke startet 
      Martin Kjærbo                27 OK S.G.                   H35-B         Ikke startet 



Bane 6  (57)                   4.1 km   14 K                     

    1 Dennis Thrane Wachmann          Helsingør SOK             Bane 6               30:29 
    2 Aske Jepsen                     Søllerød OK               Bane 6               32:03 
    3 Mette Stub                   14 PI-København              D-14                 34:02 
    4 Viktor Sveding                  Søllerød OK               Bane 6               35:28 
    5 Ole Stilling                    FIF Hillerød Orientering  Bane 6               35:59 
    6 Henriette Hansen             35 Herlufsholm OK            D21-B                40:28 
    7 Maria Thyme                  13 OK Skærmen Værløse        D-14                 41:24 
    8 Tine Mansachs Frederiksen    40 OK Skærmen Værløse        D35-B                44:35 
    9 Tanja Klavsen                15 Holbæk OK                 D-16B                46:32 
   10 Mette Kirstine Agger         45 Helsingør SOK             Bane 6               46:45 
   11 Bente Frydendal              37 Holbæk OK                 D35-B                47:14 
   12 Kristine Børsting            13 Herlufsholm OK            D-14                 47:26 
   13 Lisbeth Søgaard Jensen       48 OK 73                     D35-B                48:03 
   14 Gitte Frølich                41 KFIU Orientering          D35-B                48:08 
   15 Alex Hartfelt                   AMOK                      Bane 6               48:09 
   16 Gigi Sucksdorff              46 OK 73                     D35-B                48:21 
   17 Mette Olivarius              26 Lyngby OK                 D21-B                48:27 
   18 Bettina Katy Andersen           Søllerød OK               Bane 6               48:41 
   19 Søren Albæk Jensen              Amager OK                 Bane 6               49:02 
   20 Niels Lund                      Søllerød OK               Bane 6               49:13 
   21 Lone Holm Hansen             50 OK 73                     D35-B                50:04 
   22 Lone Hald                    45 Holbæk OK                 D35-B                50:12 
   23 Linnea Kadziola              15 O-63/NFR/Maribo           D-16B                50:13 
   24 Mikkel F. Sørensen              AMOK                      Bane 6               51:32 
   25 Jytte Gerding                51 KFIU Orientering          D35-B                51:46 
   26 Christina Laursen            16 Hvalsø OK                 D-16B                52:37 
   27 Peter Nørgaard                  Ballerup OK               Bane 6               52:49 
   28 Ruth Hansen                  64 OK Skærmen Værløse        D35-B                54:04 
