1. og 2. div. match 18-5-2008to 15-05-2008 22:14
Klub startlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   Stnr Navn                         År       Brik Klasse      Text1         Ant. 


4596 Allerød OK                        

 12:14:00     33 Lars Munktved                39     501265 H35-        Bane 1          14 
 12:18:00     35 Roar Medici                  28     348374 H21-        Bane 1          24 
 12:28:00     40 Dan Nielsen                  53     351309 H35-        Bane 1          14 
 12:32:00     42 Guillermo Pardo Santayana    19      35254 H-20        Bane 1           6 
 12:14:00    111 Kristian Keller              45     407130 H45-        Bane 2A         35 
 12:18:00    113 John Høegh Petersen          54     302177 H50-        Bane 2A         23 
 12:22:00    115 Flemming Bo Petersen         47     249689 H40-        Bane 2A         29 
 12:30:00    119 Gert Nielsen                 51      39871 H50-        Bane 2A         23 
 12:48:00    128 Karl Kristian Lundsgaard     45     407778 H45-        Bane 2A         35 
 12:54:00    131 Henrik Lau Petersen          15     931026 H-16        Bane 2A          6 
 12:00:00    168 Bettina Fog                  21     308149 D21-        Bane 2B         18 
 12:08:00    172 Sidsel Dan Hull              14     308144 D-20        Bane 2B          4 
 12:14:00    175 Naja Dan Møller              45     407779 D35-        Bane 2B         10 
 12:34:00    185 Liv Ridder Johansen          24     341005 D21-        Bane 2B         18 
 12:11:00    217 Erik Sørensen                58      39877 H55-        Bane 3A         15 
 12:15:00    219 Henrik Ole Petersen          56     505026 H55-        Bane 3A         15 
 12:37:00    230 Bjørn Christensen            63     407774 H60-        Bane 3A         30 
 12:09:00    269 Ulla Place Petersen          46     213858 D45-        Bane 3B         19 
 12:13:00    271 Lærke Damm Andreasen         16     308148 D-16        Bane 3B          7 
 12:23:00    276 Margit Andreasen             46     249684 D40-        Bane 3B         16 
 12:29:00    279 Carmen Pardo de Santayana    47      35258 D45-        Bane 3B         19 
 12:33:00    281 Charlotte Bergmann           44     640115 D40-        Bane 3B         16 
 12:20:00    316 Sven Hedegaard               67     216785 H65-        Bane 4A         38 
 12:24:00    318 Erik Elleman Høegh           80     302130 H65-        Bane 4A         38 
 12:28:00    320 Finn Bertelsen               67     216741 H65-        Bane 4A         38 
 12:54:00    358 Marianne Bendt               51     407770 D50-        Bane 4B         33 
 12:58:00    360 Annette Danielsen            51     355547 D50-        Bane 4B         33 
 12:01:00    395 Stefan Frands Petersen       14     940504 H-14        Bane 5          16 
 12:05:00    397 Michael Johansen             54      39889 H35-B       Bane 5          29 
 12:27:00    408 Ivar Friis                   43     407773 H35-B       Bane 5          29 
 12:39:00    414 Brian Blaabjerg Rasmussen    23      39872 H21-B       Bane 5          10 
 12:43:00    416 Johnny Frands Eriksen        52     212253 H35-B       Bane 5          29 
 12:49:00    419 Nicolai Siegumfeldt          16     308142 H-16B       Bane 5           2 
 12:55:00    422 Rodrigo Pardo de Santayana   15      35256 H-16B       Bane 5           2 
 12:43:00    457 Jeannette Dan Møller         40     407776 D35-B       Bane 6          24 
 12:49:00    460 Lene Jørgensen               46     246485 D35-B       Bane 6          24 
 12:55:00    463 Emma Roos Friis              14     308143 D-14        Bane 6          11 
 13:03:00    467 Patricia Pardo d Santayana   18      35255 D-20B       Bane 6           3 
 12:01:00    500 Mads Winther-Jensen          18      39879 H-20C       Bane 7A          2 
 12:09:00    504 Teis Bo Damm Andreasen       12      39880 H-12        Bane 7A         20 
 12:13:00    506 Malte Petersen               12     308145 H-12        Bane 7A         20 
 12:17:00    508 Søren Damtoft Andersen       41     308150 H21-C       Bane 7A          6 
 12:21:00    510 Kenneth Rasmussen            24     308146 H21-C       Bane 7A          6 
 12:31:00    515 Jonas Thyregod Wilcks        12      39874 H-12        Bane 7A         20 
 12:35:00    541 Lisbeth Reindel              45      39873 D21-C       Bane 7B         15 
 12:51:00    549 Brynn Dan Hull               19      39882 D-20C       Bane 7B          3 
 12:55:00    551 Ida Roos Friis               12     407775 D-12        Bane 7B         14 
 12:00:00    585 Frederikke Danielsen         09      39870 Beg         Bane 8          31 
 12:00:00    588 Rasmus Bergmann Fabrin       09     407772 H-10        Bane 8           6 
 12:00:00    593 Theis Munktved               06     308051 Beg         Bane 8          31 
 12:00:00    595 Marcus Reindel               10     407771 Beg         Bane 8          31 
 12:00:00    600 Christine Friis              11      39887 Beg         Bane 8          31 



4577 Ballerup OK                       

 12:00:00     26 Lars Rasmussen               36     407161 H35-        Bane 1          14 
 12:04:00     28 Mikkel Skaarup               19     302074 H-20        Bane 1           6 
 12:12:00     32 Jarno Hämäläinen             31     362402 H21-        Bane 1          24 
 12:30:00     41 Anders Vejgaard              26     308108 H21-        Bane 1          24 
 12:34:00     43 Claus Cederberg              40     202090 H35-        Bane 1          14 
 12:28:00    118 Lars Hanghøj Petersen        53     308115 H40-        Bane 2A         29 
 12:34:00    121 Lasse Lybek Jensen           45     355584 H45-        Bane 2A         35 
 12:38:00    123 Frank Rasmussen              45     632209 H45-        Bane 2A         35 
 12:52:00    130 Gregers Jørgensen            51     572803 H50-        Bane 2A         23 
 12:56:00    132 Bo Berthelsen                44     404223 H40-        Bane 2A         29 
 13:00:00    134 Jørgen Skaarup               52     500108 H50-        Bane 2A         23 
 13:04:00    136 Torben Schorlemmer           47     344134 H45-        Bane 2A         35 
 13:08:00    138 Kristian Skaarup             15     522091 H-16        Bane 2A          6 
 12:04:00    170 Anne Marie Thommesen         33     600675 D21-        Bane 2B         18 
 12:12:00    174 Amalie Sylvest Rotving       17     250056 D-20        Bane 2B          4 
 12:18:00    177 Ea Wennerberg                37     239755 D35-        Bane 2B         10 
 12:22:00    179 Diana Andersen               33     202099 D21-        Bane 2B         18 
 12:30:00    183 Maiken Andersen              39       2620 D35-        Bane 2B         10 
 12:01:00    212 Jørn Simonsen                62     308122 H60-        Bane 3A         30 
 12:05:00    214 Hans Christian Strib         60     354625 H60-        Bane 3A         30 
 12:19:00    221 Viggo Hansen                 60     245065 H60-        Bane 3A         30 
 12:23:00    223 Per Aaes Christoffersen      64     308099 H60-        Bane 3A         30 
 12:17:00    273 Helle Friis                  41     302118 D40-        Bane 3B         16 
 12:21:00    275 Siri Klausen                 48     302072 D45-        Bane 3B         19 
 12:27:00    278 Annette Bonde                46     500445 D45-        Bane 3B         19 
 12:31:00    280 Bente Stallknecht            44     245072 D40-        Bane 3B         16 
 12:00:00    306 Mogens Rotving               77     234414 H65-        Bane 4A         38 
 12:04:00    308 Govert Heede                 70     308090 H65-        Bane 4A         38 
 12:10:00    311 Gunnar Tamberg               72     419747 H65-        Bane 4A         38 
 12:16:00    314 Finn Hultengren              68     308067 H65-        Bane 4A         38 
 12:22:00    317 Poul Gregersen               65     302062 H65-        Bane 4A         38 
 12:34:00    323 Mogens Køhler                70     250092 H65-        Bane 4A         38 
 12:38:00    350 Johanne Lind                 54     308116 D50-        Bane 4B         33 
 12:42:00    352 Anne Hultengren              64     308068 D50-        Bane 4B         33 
 12:46:00    354 Kirsten Truelsen             69     302061 D50-        Bane 4B         33 
 12:52:00    357 Karen Nielsen                67     241941 D50-        Bane 4B         33 
 12:56:00    359 Liselotte Andersen           55     407766 D50-        Bane 4B         33 
 12:09:00    399 Flemming Vejen               52     420167 H35-B       Bane 5          29 
 12:19:00    404 Hannibal Sander              51     245070 H35-B       Bane 5          29 
 12:23:00    406 Flemming Mæng                36     245080 H35-B       Bane 5          29 
 12:31:00    410 Jan Evensen                  36     245076 H35-B       Bane 5          29 
 12:51:00    420 Michael Beider               45     426056 H35-B       Bane 5          29 
 12:41:00    456 Anne Skov Nielsen            47     245099 D35-B       Bane 6          24 
 12:47:00    459 Mette Rich                   34     426066 D21-B       Bane 6           9 
 12:51:00    461 Sandra Stallknecht           18     245062 D-20B       Bane 6           3 
 12:59:00    465 Line S. Frederiksen          15     250041 D-16B       Bane 6           2 
 13:05:00    468 Mai-Britt D. Berthelsen      28     308089 D21-B       Bane 6           9 
 13:09:00    470 Birte Langkilde              49     420163 D35-B       Bane 6          24 
 13:15:00    473 Lotte Gut                    42     417504 D35-B       Bane 6          24 
 12:11:00    505 Jesper S. Frederiksen        12     250052 H-12        Bane 7A         20 
 12:25:00    512 Adrian Stallknecht           15     245078 H-20C       Bane 7A          2 
 12:41:00    544 Tine Vejen Langkilde         15     250070 D-20C       Bane 7B          3 
 12:47:00    547 Susan Tamberg                70     202074 D21-C       Bane 7B         15 
 12:00:00    596 Tania Skov                   15     250057 Beg         Bane 8          31 
 12:00:00    599 Niklas Stallknecht           11     245069 H-12B       Bane 8           1 



4601 Farum OK                          

 12:08:00     30 Antonio Franco               26     210385 H21-        Bane 1          24 
 12:16:00     34 Jesper Damgaard              32     302541 H21-        Bane 1          24 
 12:22:00     37 Peter Kastrup Madsen         29     341052 H21-        Bane 1          24 
 12:26:00     39 Rasmus Søes                  25     500481 H21-        Bane 1          24 
 12:36:00     44 Jesper Jensen                37     666665 H35-        Bane 1          14 
 12:02:00    105 Per Meyhoff-Madsen           40     250104 H40-        Bane 2A         29 
 12:06:00    107 Benny Aaen                   45     241929 H45-        Bane 2A         35 
 12:10:00    109 Ove Jakobsen                 54     308064 H50-        Bane 2A         23 
 12:16:00    112 Lars Vedel Jørgensen         53     202012 H50-        Bane 2A         23 
 12:20:00    114 Helge Lang Pedersen          45     500489 H45-        Bane 2A         35 
 12:24:00    116 Nicolai Kliem                41     353244 H40-        Bane 2A         29 
 12:32:00    120 Flemming Aa. Bruun           43     302548 H40-        Bane 2A         29 
 12:36:00    122 Tore Hulgaard                48     302117 H45-        Bane 2A         35 
 12:42:00    125 Jens Birch Nielsen           47     216746 H45-        Bane 2A         35 
 12:46:00    127 Jens Behrend                 49     500443 H45-        Bane 2A         35 
 12:50:00    129 Jens Knud Maarup             41     711267 H40-        Bane 2A         29 
 13:12:00    140 Jens Korsholm                54     302120 H50-        Bane 2A         23 
 12:16:00    176 Signe Jakobsen               18     308065 D-20        Bane 2B          4 
 12:20:00    178 Elena Zabrodska              33     239800 D21-        Bane 2B         18 
 12:24:00    180 Irina Kupriyanova            29     202011 D21-        Bane 2B         18 
 12:28:00    182 Masha Semak                  23     250524 D21-        Bane 2B         18 
 12:32:00    184 Line Søderlund               21     600014 D21-        Bane 2B         18 
 12:09:00    216 Peter Reinholdt              55     239213 H55-        Bane 3A         15 
 12:13:00    218 Peter Sidenius               63     241923 H60-        Bane 3A         30 
 12:17:00    220 Kai Beck-Andersen            56     407109 H55-        Bane 3A         15 
 12:25:00    224 Kjeld Olsen                  62     308130 H60-        Bane 3A         30 
 12:29:00    226 Ulrik Danneskiold-Samsøe     63     308049 H60-        Bane 3A         30 
 12:33:00    228 Ole Christiansen             62     922019 H60-        Bane 3A         30 
 12:03:00    266 Bodil Karlsmose Kliem        40     348377 D40-        Bane 3B         16 
 12:07:00    268 Lene Skielboe                45     249313 D45-        Bane 3B         19 
 12:25:00    277 Lone Karlsmose Gamble        45     241926 D45-        Bane 3B         19 
 12:06:00    309 Bendt Frandsen               71     249328 H65-        Bane 4A         38 
 12:12:00    312 Arne Andersen                69     250099 H65-        Bane 4A         38 
 12:18:00    315 Henning Nielsen              68     500111 H65-        Bane 4A         38 
 12:30:00    321 Erik Kelvin Hansen           65      39883 H65-        Bane 4A         38 
 12:40:00    351 Erna Søndergård              57      40514 D50-        Bane 4B         33 
 12:50:00    356 Susanne Christiansen         51     407787 D50-        Bane 4B         33 
 12:11:00    400 Frederik Beck-Andersen       22     407106 H21-B       Bane 5          10 
 12:15:00    402 Jens Karlsmose               46     245092 H35-B       Bane 5          29 
 12:21:00    405 Simon Birch Rosenberg        13     241911 H-14        Bane 5          16 
 12:33:00    411 Anders Kjær Bruun            18     302544 H-20B       Bane 5           4 
 12:37:00    413 Asger Aaen                   14     241916 H-14        Bane 5          16 
 12:45:00    417 Gustav Karlsmose             14     241919 H-14        Bane 5          16 
 12:59:00    424 Bo Christiansen              26     407788 H21-B       Bane 5          10 
 12:39:00    455 Ulla Kjær Bruun              43     241930 D35-B       Bane 6          24 
 12:53:00    462 Marie Brockstedt             23     241927 D21-B       Bane 6           9 
 12:57:00    464 Ida Vedel Jørgensen          25     202015 D21-B       Bane 6           9 
 13:13:00    472 Ulla Rosenberg               47     241914 D35-B       Bane 6          24 
 12:03:00    501 Thomas Rønsberg              13     241915 H-14B       Bane 7A          7 
 12:07:00    503 Mikkel Aaen                  12     241912 H-12        Bane 7A         20 
 12:15:00    507 Nicklas Studsgaa Nielsen     13     241924 H-14B       Bane 7A          7 
 12:19:00    509 Søren Rønsberg               49     250101 H21-C       Bane 7A          6 
 12:27:00    513 Malthe Gaarsdal              12     241913 H-12        Bane 7A         20 
 12:33:00    540 Helle Aaen                   45     250102 D21-C       Bane 7B         15 
 12:37:00    542 Helle Rønsberg               44     250103 D21-C       Bane 7B         15 
 12:43:00    545 Hanne Frost                  51     421761 D21-C       Bane 7B         15 
 12:49:00    548 Ida Karlsmose                12     241928 D-12        Bane 7B         14 
 12:53:00    550 Marie Karlsmose              17     241921 D-20C       Bane 7B          3 
 12:00:00    586 Freja Kliem                  10     331255 Beg         Bane 8          31 
 12:00:00    589 André Schmidt Behrend        10     308043 H-10        Bane 8           6 
 12:00:00    590 Thora M. Pedersen            12     241922 Beg         Bane 8          31 
 12:00:00    592 Anna Aaen                    05     241920 Beg         Bane 8          31 
 12:00:00    594 Marta Kliem                  08     426069 Beg         Bane 8          31 
 12:00:00    597 Teresa Gamble                09     241917 Beg         Bane 8          31 
 12:00:00    601 Thea Rønsberg                09     241925 Beg         Bane 8          31 



4595 FIF Hillerød Orientering          

 10:02:00      2 Sigge Lundedal J.            22     501131 H21-        Bane 1          24 
 10:06:00      4 Anders Konring Olesen        21     501261 H21-        Bane 1          24 
 10:10:00      6 Emil Folino Nielsen          22     500544 H21-        Bane 1          24 
 10:14:00      8 Rasmus Djurhuus              22     500543 H21-        Bane 1          24 
 10:18:00     10 Mads K. Larsen               32     202358 H21-        Bane 1          24 
 10:24:00     13 Casper Wraa                  21     899997 H21-        Bane 1          24 
 10:28:00     15 Peter Reibert Hansen         37      35628 H35-        Bane 1          14 
 10:38:00     20 Ulrik Staugaard              38     701070 H35-        Bane 1          14 
 10:04:00     51 Henrik Bjørn Hansen          40     302015 H40-        Bane 2A         29 
 10:14:00     56 Lars Simonsen                43     201556 H40-        Bane 2A         29 
 10:22:00     60 Lars Konradsen               51     501278 H50-        Bane 2A         23 
 10:26:00     62 John Søndergård              47     501135 H45-        Bane 2A         35 
 10:32:00     65 Henrik Juul Hansen                  341212 H40-        Bane 2A         29 
 10:46:00     72 Anders Klinting              47     407164 H45-        Bane 2A         35 
 10:50:00     74 Søren Peter Larsen           53     308038 H50-        Bane 2A         23 
 11:00:00     79 Preben Sloth                 49     302174 H45-        Bane 2A         35 
 11:04:00     81 Lars Søndergaard             47     216719 H45-        Bane 2A         35 
 11:10:00     84 Nitsan Vardi                 52     354604 H50-        Bane 2A         23 
 11:14:00     86 Carsten Dahl                 48     600404 H45-        Bane 2A         35 
 11:22:00     90 Carsten Hansen               52     355546 H50-        Bane 2A         23 
 11:26:00     92 Søren Sloth                  49     202341 H45-        Bane 2A         35 
 11:30:00     94 Carsten Stenberg             47      39892 H45-        Bane 2A         35 
 11:40:00     99 Bo Simonsen                  43     308906 H40-        Bane 2A         29 
 10:04:00    156 Camilla Bachhausen           26     212221 D21-        Bane 2B         18 
 10:12:00    160 Anne Konring Olesen          30     500484 D21-        Bane 2B         18 
 10:16:00    162 Maria M. Høyer Staugaard     36     500129 D35-        Bane 2B         10 
 10:20:00    164 Marianne Bachhausen          29     212222 D21-        Bane 2B         18 
 10:24:00    166 Tine Alkjær                  36     302126 D35-        Bane 2B         10 
 10:01:00    186 Karsten Funder               63     504534 H60-        Bane 3A         30 
 10:05:00    188 Leif Sig                     63     407198 H60-        Bane 3A         30 
 10:11:00    191 Henrik Nilaus Nordmaj        56     354605 H55-        Bane 3A         15 
 10:15:00    193 Gunnar Lorenzen              62     202343 H60-        Bane 3A         30 
 10:21:00    196 Niels Keiding                64     202356 H60-        Bane 3A         30 
 10:25:00    198 Aage Damsgaard               64     308044 H60-        Bane 3A         30 
 10:29:00    200 Emil Olesen                  58      44694 H55-        Bane 3A         15 
 10:33:00    202 Jens Holmgaard               60     302166 H60-        Bane 3A         30 
 10:43:00    207 Karsten Schultz              61     250006 H60-        Bane 3A         30 
 10:03:00    242 Bente T. Søndergaard         45     216763 D45-        Bane 3B         19 
 10:13:00    247 Anne Maarup                  44     213966 D40-        Bane 3B         16 
 10:19:00    250 Mette Klinting               46     407169 D45-        Bane 3B         19 
 10:25:00    253 Dorte Dahl                   43     652112 D40-        Bane 3B         16 
 10:33:00    257 Lotte Friberg                45     421763 D45-        Bane 3B         19 
 10:37:00    259 Sandra Simonsen              40     308907 D40-        Bane 3B         16 
 10:41:00    261 Amalie Søndergaard           15     216723 D-16        Bane 3B          7 
 10:08:00    291 Henning Løwenstein           69     202355 H65-        Bane 4A         38 
 10:14:00    294 Hans Andersen                77     354607 H65-        Bane 4A         38 
 10:22:00    298 Kurt Nielsen                 67     354609 H65-        Bane 4A         38 
 10:30:00    302 Jens Høyer Olsen             66     421776 H65-        Bane 4A         38 
 10:34:00    304 Egil Andersen                81     202091 H65-        Bane 4A         38 
 10:32:00    330 Lisbeth G. Larsen            64     426965 D50-        Bane 4B         33 
 10:36:00    332 Eva Konring Olesen           53      44693 D50-        Bane 4B         33 
 10:44:00    336 Jette Bachhausen             60     202349 D50-        Bane 4B         33 
 10:52:00    340 Annelise Hansen              66     302016 D50-        Bane 4B         33 
 11:04:00    346 Betty Folino                 55     202350 D50-        Bane 4B         33 
 11:08:00    348 Maja Lorenz                  57     202353 D50-        Bane 4B         33 
 10:05:00    366 Erik Andersen                41     344257 H35-B       Bane 5          29 
 10:09:00    368 Jeppe Grønbech               29     354610 H21-B       Bane 5          10 
 10:17:00    372 Thomas Kiel                  34     740630 H21-B       Bane 5          10 
 10:21:00    374 Erling Skov Nielsen          50     351359 H35-B       Bane 5          29 
 10:25:00    376 Rune Larsen                  33     501262 H21-B       Bane 5          10 
 10:41:00    384 Bo Ertmann                   57     351360 H35-B       Bane 5          29 
 10:49:00    388 Anders Gilleladen            33     216770 H21-B       Bane 5          10 
 10:53:00    390 Henrik Carlsen               44     347267 H35-B       Bane 5          29 
 10:57:00    392 Klaus Jørgensen              37     341039 H35-B       Bane 5          29 
 11:01:00    394 Frederik Søndergaard         13     216752 H-14        Bane 5          16 
 10:53:00    425 Bente Kjær Hemmingsen        41     426971 D35-B       Bane 6          24 
 10:59:00    428 Cecilie F. Klysner           14     347472 D-14        Bane 6          11 
 11:03:00    430 Maria Vedel Marchewka        15     354617 D-16B       Bane 6           2 
 11:15:00    436 Ida Solberg Sloth            14     895255 D-14        Bane 6          11 
 11:27:00    442 Nicoline F. Klysner          14     347479 D-14        Bane 6          11 
 11:31:00    444 Else Højer-Pedersen          66     354618 D35-B       Bane 6          24 
 11:37:00    447 Maja Vejby Jensen            14     354611 D-14        Bane 6          11 
 11:45:00    451 Katja Reibert Hansen         33     246452 D21-B       Bane 6           9 
 11:49:00    453 Ruth Ertmann                 49     351361 D35-B       Bane 6          24 
 10:03:00    482 Mike Tulloch                 51     354606 H21-C       Bane 7A          6 
 10:31:00    496 Nikolaj Vejby Jensen         11     354614 H-12        Bane 7A         20 
 10:35:00    498 Oscar Tulloch                11     426052 H-12        Bane 7A         20 
 10:41:00    520 Dorthe Tulloch               46     207541 D21-C       Bane 7B         15 
 10:51:00    525 Natasha Dahl                 14     202357 D-14B       Bane 7B          1 
 10:57:00    528 Jane Walter Hansen           60     207544 D21-C       Bane 7B         15 
 11:03:00    531 Lene Alkjær                  33     207547 D21-C       Bane 7B         15 
 11:07:00    533 Lotte Hein Sørensen          46     207562 D21-C       Bane 7B         15 
 11:11:00    535 Helle Marie Lindelof         43     345078 D21-C       Bane 7B         15 
 11:15:00    537 Thea Hein Petersen           11     341021 D-12        Bane 7B         14 
 11:19:00    539 Anette Jensen                41     354613 D21-C       Bane 7B         15 
 10:00:00    554 Rebecca Carlsen              11     207532 D-12B       Bane 8           2 
 10:00:00    556 Nalini Julia Mortensen       08     207525 Beg         Bane 8          31 
 10:00:00    558 Annika Simonsen              08     364926 D-10        Bane 8           8 
 10:00:00    560 Kathrine Sig Dalgaard        07     207526 D-10        Bane 8           8 
 10:00:00    563 Laura Solberg Sloth          09     245098 Beg         Bane 8          31 
 10:00:00    565 Karoline Dahl                07     209511 Beg         Bane 8          31 
 10:00:00    567 Andreas Alkjær Eriksen       08     207600 Beg         Bane 8          31 
 10:00:00    569 Emil Søndergaard             08     207542 Beg         Bane 8          31 
 10:00:00    571 Lukas Hemmingsen             06     426972 Beg         Bane 8          31 
 10:00:00    572 Siri Simonsen                05     354619 Beg         Bane 8          31 
 10:00:00    574 Matilde Dahl                 10     407151 Beg         Bane 8          31 
 10:00:00    576 Karoline Hartmeyer           08     209550 Beg         Bane 8          31 
 10:00:00    578 Camilla Larsen               10     895443 D-10        Bane 8           8 
 10:00:00    580 Christine Reiber Hansen      07     302029 D-10        Bane 8           8 
 10:00:00    582 Esben Sig Dalgaard           10     207537 Beg         Bane 8          31 
 10:00:00    584 Marie Cecilie Hartmeyer      11     209548 D-12B       Bane 8           2 



2947 Fredensborg OK                    

 13:20:00    150 Max Prang                    53     308029 Bane 2A     Bane 2A         12 
 13:20:00    152 Jørn Mouritzen               57     407738 Bane 2A     Bane 2A         12 



4592 Helsingør SOK                     

 13:20:00    142 Torben Bagger                46     343896 Bane 2A     Bane 2A         12 
 13:20:00    145 Jan Larsen                   61     249621 Bane 2A     Bane 2A         12 
 13:20:00    149 Torsten Bjørn                43     234468 Bane 2A     Bane 2A         12 
 13:20:00    153 Carsten Agger                49     250113 Bane 2A     Bane 2A         12 
 13:00:00    286 Gerda Jensen                 40     242029 Bane 3B     Bane 3B          4 
 13:00:00    362 Anne Sørensen                58     250114 Bane 4B     Bane 4B          3 
 13:20:00    479 Mette Kirstine Agger         44     250115 Bane 6      Bane 6           7 
 13:00:00    602 Søren Thye Agger             10     250116 Bane 8      Bane 8           1 



4619 Herlufsholm OK                    

 13:00:00    232 Niels Lyhne                  67     202088 Bane 3A     Bane 3A         10 



4615 Holbæk OK                         

 13:20:00    147 Henrik Nielsen               48     407157 Bane 2A     Bane 2A         12 
 13:00:00    236 Kasper Grubak Jensen         17     351371 Bane 3A     Bane 3A         10 
 13:00:00    284 Jannie Nielsen               43     407156 Bane 3B     Bane 3B          4 



4523 Horsens OK                        

 13:20:00    146 Poul Erik Christensen        56     239253 Bane 2A     Bane 2A         12 
 13:20:00    476 Erna Christensen             52     331393 Bane 6      Bane 6           7 



4588 IF for Forsvaret i Vedbæk         

 13:00:00     47 Jørgen Pedersen              50     302149 Bane 1      Bane 1           4 



4574 KFIU Orientering                  

 13:00:00     45 Martin Johansen              40     245056 Bane 1      Bane 1           4 
 13:20:00    143 Per Hansen                   43     895447 Bane 2A     Bane 2A         12 
 13:20:00    151 Kurt Thuesen                 51     355555 Bane 2A     Bane 2A         12 
 13:00:00    238 Lars Zwisler                 48     249655 Bane 3A     Bane 3A         10 
 13:00:00    240 Nils Lind Petersen           54     407797 Bane 3A     Bane 3A         10 
 13:00:00    553 Sus Petersen                 48     249319 Bane 7B     Bane 7B          2 



4617 Køge OK                           

 13:20:00    148 Niels Jørgen Pedersen        56     246437 Bane 2A     Bane 2A         12 
 13:00:00    361 Kirsten Rasmussen            69     308161 Bane 4B     Bane 4B          3 



4620 O-63                              

 13:00:00    235 Kim Folander                 57     239272 Bane 3A     Bane 3A         10 



4602 OK 73                             

 13:00:00     46 Peter Østergaard             48     501270 Bane 1      Bane 1           4 
 13:00:00     48 Christian Gudme              39     207573 Bane 1      Bane 1           4 
 13:00:00    237 Rolf Andersen                56     302138 Bane 3A     Bane 3A         10 
 13:00:00    325 Bent Mortensen               72     250096 Bane 4A     Bane 4A          3 
 13:00:00    326 Tom Petersen                 68     341225 Bane 4A     Bane 4A          3 
 13:00:00    327 Jens Pihl                    70     302011 Bane 4A     Bane 4A          3 
 13:00:00    363 Marianne Lykking             64      40508 Bane 4B     Bane 4B          3 
 13:20:00    475 Thorkil Hansen               86     308050 Bane 6      Bane 6           7 
 13:20:00    478 Lisbeth Søgaard Jensen       47     407183 Bane 6      Bane 6           7 
 13:00:00    516 Mads Lykking                 11     250119 Bane 7A     Bane 7A          3 
 13:00:00    517 Rune Østergaard              10     330882 Bane 7A     Bane 7A          3 
 13:00:00    518 Rasmus Østergaard            15     407127 Bane 7A     Bane 7A          3 
 13:00:00    552 Ida Lykking                  11     250121 Bane 7B     Bane 7B          2 



4611 OK Roskilde                       

 10:16:00      9 Thomas Buhl                  35     364929 H35-        Bane 1          14 
 10:20:00     11 Anders Laage Kragh           46     202032 H35-        Bane 1          14 
 10:30:00     16 Kim Baunehøj Pedersen        19     202069 H-20        Bane 1           6 
 10:46:00     24 Morten Hartvig Hansen        38     364927 H35-        Bane 1          14 
 10:02:00     50 Claus Rasmussen              41     407782 H40-        Bane 2A         29 
 10:08:00     53 Claus A. Pedersen            47     213956 H45-        Bane 2A         35 
 10:12:00     55 Carsten Sønderup             47     250105 H45-        Bane 2A         35 
 10:18:00     58 John B. Pedersen             46     241906 H45-        Bane 2A         35 
 10:24:00     61 Morten Bro Nielsen           42     348356 H40-        Bane 2A         29 
 10:28:00     63 Jacob Laage Kragh            15     202031 H-16        Bane 2A          6 
 10:36:00     67 Martin Midtgaard Frich       15     302051 H-16        Bane 2A          6 
 10:44:00     71 Jan Frederiksen              51     504533 H50-        Bane 2A         23 
 10:48:00     73 Lars Nøhr-Nielsen            45     420170 H45-        Bane 2A         35 
 10:52:00     75 Martin Østberg               42     250078 H40-        Bane 2A         29 
 10:56:00     77 Kenneth Thomsen              42     364928 H40-        Bane 2A         29 
 11:02:00     80 Anders Hansen                43     364930 H40-        Bane 2A         29 
 11:08:00     83 Kent Pihl                    45     202068 H45-        Bane 2A         35 
 11:18:00     88 Mogens Hald Kristensen       54     302046 H50-        Bane 2A         23 
 11:44:00    101 Jørgen Kristensen            53     241944 H50-        Bane 2A         23 
 11:48:00    103 Michael Leth Jess            47     241908 H45-        Bane 2A         35 
 10:02:00    155 Leni Møllsøe                 46     202033 D35-        Bane 2B         10 
 10:18:00    163 Signe Petersen               28     250106 D21-        Bane 2B         18 
 10:09:00    190 John Tripax                  60     308030 H60-        Bane 3A         30 
 10:17:00    194 Janne Brunstedt              60     202047 H60-        Bane 3A         30 
 10:23:00    197 Ib Mortensen                 61     302044 H60-        Bane 3A         30 
 10:37:00    204 Steen Baunehøj               61     202063 H60-        Bane 3A         30 
 10:47:00    209 Finn Petersen                55     202059 H55-        Bane 3A         15 
 10:51:00    211 Lars Olsen                   55     202045 H55-        Bane 3A         15 
 10:09:00    245 Inge Meidahl                 42     355556 D40-        Bane 3B         16 
 10:31:00    256 Linda Østberg                42     250079 D40-        Bane 3B         16 
 10:39:00    260 Bente Pihl                   43     302043 D40-        Bane 3B         16 
 10:43:00    262 Line Kreiberg                15     351495 D-16        Bane 3B          7 
 10:47:00    264 Trine Midtgaard              46     201750 D45-        Bane 3B         19 
 10:02:00    288 Ole Svendsen                 65     501138 H65-        Bane 4A         38 
 10:06:00    290 Gert Pedersen                69     407752 H65-        Bane 4A         38 
 10:12:00    293 Bjarne Pedersen              66     202051 H65-        Bane 4A         38 
 10:18:00    296 Egon Lynge Madsen            70     407781 H65-        Bane 4A         38 
 10:32:00    303 Erich Petersen               70     308082 H65-        Bane 4A         38 
 10:36:00    305 Finn Olsen                   66     302042 H65-        Bane 4A         38 
 10:38:00    333 Helle Jall                   59     302048 D50-        Bane 4B         33 
 10:46:00    337 Hanne Pedersen               50     202064 D50-        Bane 4B         33 
