Stnr SI-brik Navn År Klub Klasse Start
Bane 1 (48) 10.1 km 26 K
1 680032 Johan Fegar 33 Tisvilde Hegn OK H21- 10:00:00
2 501131 Sigge Lundedal J. 22 FIF Hillerød Orientering H21- 10:02:00
3 501274 Roland Dumong 34 OK Øst Birkerød H21- 10:04:00
4 501261 Anders Konring Olesen 21 FIF Hillerød Orientering H21- 10:06:00
5 250074 Rasmus Nielsen 34 Tisvilde Hegn OK H21- 10:08:00
6 500544 Emil Folino Nielsen 22 FIF Hillerød Orientering H21- 10:10:00
7 770918 Michael Sørensen 31 Tisvilde Hegn OK H21- 10:12:00
8 500543 Rasmus Djurhuus 22 FIF Hillerød Orientering H21- 10:14:00
9 364929 Thomas Buhl 35 OK Roskilde H35- 10:16:00
10 202358 Mads K. Larsen 32 FIF Hillerød Orientering H21- 10:18:00
11 202032 Anders Laage Kragh 46 OK Roskilde H35- 10:20:00
12 351389 Nis Stendevad 29 Tisvilde Hegn OK H21- 10:22:00
13 899997 Casper Wraa 21 FIF Hillerød Orientering H21- 10:24:00
14 750000 RunO Olsen 30 Tisvilde Hegn OK H21- 10:26:00
15 35628 Peter Reibert Hansen 37 FIF Hillerød Orientering H35- 10:28:00
16 202069 Kim Baunehøj Pedersen 19 OK Roskilde H-20 10:30:00
17 246458 Nicolaj V. Sørensen 17 Tisvilde Hegn OK H-20 10:32:00
18 501277 Morten Bang Nørgaard 36 OK Øst Birkerød H35- 10:34:00
19 308085 Jakob Landsperg 35 Tisvilde Hegn OK H35- 10:36:00
20 701070 Ulrik Staugaard 38 FIF Hillerød Orientering H35- 10:38:00
21 341033 Stefan Nielsen 19 Tisvilde Hegn OK H-20 10:40:00
22 308070 Finn Skouenborg 33 OK Øst Birkerød H21- 10:42:00
23 710802 Thomas Jensen 37 Tisvilde Hegn OK H35- 10:44:00
24 364927 Morten Hartvig Hansen 38 OK Roskilde H35- 10:46:00
25 501052 Jamie Stevenson 33 Tisvilde Hegn OK H21- 10:48:00
26 407161 Lars Rasmussen 36 Ballerup OK H35- 12:00:00
27 500642 Andreas Konring 18 Søllerød OK H-20 12:02:00
28 302074 Mikkel Skaarup 19 Ballerup OK H-20 12:04:00
29 250031 Anders Jonsson 55 Søllerød OK H35- 12:06:00
30 210385 Antonio Franco 26 Farum OK H21- 12:08:00
31 344292 Carsten Mærsk 34 Søllerød OK H21- 12:10:00
32 362402 Jarno Hämäläinen 31 Ballerup OK H21- 12:12:00
33 501265 Lars Munktved 39 Allerød OK H35- 12:14:00
34 302541 Jesper Damgaard 32 Farum OK H21- 12:16:00
35 348374 Roar Medici 28 Allerød OK H21- 12:18:00
36 500131 Philip Giødesen Lund 22 Søllerød OK H21- 12:20:00
37 341052 Peter Kastrup Madsen 29 Farum OK H21- 12:22:00
38 500104 Troels Christiansen 28 Søllerød OK H21- 12:24:00
39 500481 Rasmus Søes 25 Farum OK H21- 12:26:00
40 351309 Dan Nielsen 53 Allerød OK H35- 12:28:00
41 308108 Anders Vejgaard 26 Ballerup OK H21- 12:30:00
42 35254 Guillermo Pardo Santayana 19 Allerød OK H-20 12:32:00
43 202090 Claus Cederberg 40 Ballerup OK H35- 12:34:00
44 666665 Jesper Jensen 37 Farum OK H35- 12:36:00
45 245056 Martin Johansen 40 KFIU Orientering Bane 1 13:00:00
46 501270 Peter Østergaard 48 OK 73 Bane 1 13:00:00
47 302149 Jørgen Pedersen 50 IF for Forsvaret i Vedbæ Bane 1 13:00:00
48 207573 Christian Gudme 39 OK 73 Bane 1 13:00:00
Bane 2A (105) 7.5 km 23 K
49 922012 Carsten B. Larsen 43 OK Øst Birkerød H40- 10:00:00
50 407782 Claus Rasmussen 41 OK Roskilde H40- 10:02:00
51 302015 Henrik Bjørn Hansen 40 FIF Hillerød Orientering H40- 10:04:00
52 426070 Peter Krogh 47 OK Øst Birkerød H45- 10:06:00
53 213956 Claus A. Pedersen 47 OK Roskilde H45- 10:08:00
54 302059 Gunner Sie 46 OK Øst Birkerød H45- 10:10:00
55 250105 Carsten Sønderup 47 OK Roskilde H45- 10:12:00
56 201556 Lars Simonsen 43 FIF Hillerød Orientering H40- 10:14:00
57 202006 Jan Jakobsen 51 OK Øst Birkerød H50- 10:16:00
58 241906 John B. Pedersen 46 OK Roskilde H45- 10:18:00
59 348380 Morten Ebbensgaard 45 OK Øst Birkerød H45- 10:20:00
60 501278 Lars Konradsen 51 FIF Hillerød Orientering H50- 10:22:00
61 348356 Morten Bro Nielsen 42 OK Roskilde H40- 10:24:00
62 501135 John Søndergård 47 FIF Hillerød Orientering H45- 10:26:00
63 202031 Jacob Laage Kragh 15 OK Roskilde H-16 10:28:00
64 202005 Gert Steffensen 49 OK Øst Birkerød H45- 10:30:00
65 341212 Henrik Juul Hansen FIF Hillerød Orientering H40- 10:32:00
66 348358 Bjørn Larsen 41 OK Øst Birkerød H40- 10:34:00
67 302051 Martin Midtgaard Frich 15 OK Roskilde H-16 10:36:00
68 347493 Ole Hansen 42 Tisvilde Hegn OK H40- 10:38:00
69 999979 Jens Bentsen 48 OK Øst Birkerød H45- 10:40:00
70 680035 Ole D. Jensen 53 Tisvilde Hegn OK H50- 10:42:00
71 504533 Jan Frederiksen 51 OK Roskilde H50- 10:44:00
72 407164 Anders Klinting 47 FIF Hillerød Orientering H45- 10:46:00
73 420170 Lars Nøhr-Nielsen 45 OK Roskilde H45- 10:48:00
74 308038 Søren Peter Larsen 53 FIF Hillerød Orientering H50- 10:50:00
75 250078 Martin Østberg 42 OK Roskilde H40- 10:52:00
76 308173 Thomas Østergaard 53 OK Øst Birkerød H50- 10:54:00
77 364928 Kenneth Thomsen 42 OK Roskilde H40- 10:56:00
78 500198 Peter Bäcker Hansen 44 OK Øst Birkerød H40- 10:58:00
79 302174 Preben Sloth 49 FIF Hillerød Orientering H45- 11:00:00
80 364930 Anders Hansen 43 OK Roskilde H40- 11:02:00
81 216719 Lars Søndergaard 47 FIF Hillerød Orientering H45- 11:04:00
82 308960 Henrik Albahn 48 Tisvilde Hegn OK H45- 11:06:00
83 202068 Kent Pihl 45 OK Roskilde H45- 11:08:00
84 354604 Nitsan Vardi 52 FIF Hillerød Orientering H50- 11:10:00
85 239235 Morten Neregaard 41 Tisvilde Hegn OK H40- 11:12:00
86 600404 Carsten Dahl 48 FIF Hillerød Orientering H45- 11:14:00
87 351338 Henrik Markvardsen 42 Tisvilde Hegn OK H40- 11:16:00
88 302046 Mogens Hald Kristensen 54 OK Roskilde H50- 11:18:00
89 500122 Leif E. Larsen 56 Tisvilde Hegn OK H50- 11:20:00
90 355546 Carsten Hansen 52 FIF Hillerød Orientering H50- 11:22:00
91 348375 Jakob Nielsen 16 Tisvilde Hegn OK H-16 11:24:00
92 202341 Søren Sloth 49 FIF Hillerød Orientering H45- 11:26:00
93 895444 Rolf Valery 43 Tisvilde Hegn OK H40- 11:28:00
94 39892 Carsten Stenberg 47 FIF Hillerød Orientering H45- 11:30:00
95 249658 Michael Wraa 46 Tisvilde Hegn OK H45- 11:32:00
96 500181 Bjarne Topp 45 OK Øst Birkerød H45- 11:34:00
97 501267 Tim Falck Weber 43 Tisvilde Hegn OK H40- 11:36:00
98 17159 Erik Øhlenschlæger 50 OK Øst Birkerød H50- 11:38:00
99 308906 Bo Simonsen 43 FIF Hillerød Orientering H40- 11:40:00
100 500187 Rasmus Ødum 43 OK Øst Birkerød H40- 11:42:00
101 241944 Jørgen Kristensen 53 OK Roskilde H50- 11:44:00
102 246465 Ole Jensen 47 Tisvilde Hegn OK H45- 11:46:00
103 241908 Michael Leth Jess 47 OK Roskilde H45- 11:48:00
104 237517 Ronnie MacGrail 60 Søllerød OK H40- 12:00:00
105 250104 Per Meyhoff-Madsen 40 Farum OK H40- 12:02:00
106 239296 Lars Fock 54 Søllerød OK H50- 12:04:00
107 241929 Benny Aaen 45 Farum OK H45- 12:06:00
108 308033 Bo Konring 49 Søllerød OK H45- 12:08:00
109 308064 Ove Jakobsen 54 Farum OK H50- 12:10:00
110 249681 Carsten O. Sveding 49 Søllerød OK H45- 12:12:00
111 407130 Kristian Keller 45 Allerød OK H45- 12:14:00
112 202012 Lars Vedel Jørgensen 53 Farum OK H50- 12:16:00
113 302177 John Høegh Petersen 54 Allerød OK H50- 12:18:00
114 500489 Helge Lang Pedersen 45 Farum OK H45- 12:20:00
115 249689 Flemming Bo Petersen 47 Allerød OK H40- 12:22:00
116 353244 Nicolai Kliem 41 Farum OK H40- 12:24:00
117 250032 Steen Olsen 42 Søllerød OK H40- 12:26:00
118 308115 Lars Hanghøj Petersen 53 Ballerup OK H40- 12:28:00
119 39871 Gert Nielsen 51 Allerød OK H50- 12:30:00
120 302548 Flemming Aa. Bruun 43 Farum OK H40- 12:32:00
121 355584 Lasse Lybek Jensen 45 Ballerup OK H45- 12:34:00
122 302117 Tore Hulgaard 48 Farum OK H45- 12:36:00
123 632209 Frank Rasmussen 45 Ballerup OK H45- 12:38:00
124 342082 Michael Parvang 52 Søllerød OK H50- 12:40:00
125 216746 Jens Birch Nielsen 47 Farum OK H45- 12:42:00
126 246429 Jens Rose-Møller 41 Søllerød OK H40- 12:44:00
127 500443 Jens Behrend 49 Farum OK H45- 12:46:00
128 407778 Karl Kristian Lundsgaard 45 Allerød OK H45- 12:48:00
129 711267 Jens Knud Maarup 41 Farum OK H40- 12:50:00
130 572803 Gregers Jørgensen 51 Ballerup OK H50- 12:52:00
131 931026 Henrik Lau Petersen 15 Allerød OK H-16 12:54:00
132 404223 Bo Berthelsen 44 Ballerup OK H40- 12:56:00
133 246460 Gustav Jonsson 16 Søllerød OK H-16 12:58:00
134 500108 Jørgen Skaarup 52 Ballerup OK H50- 13:00:00
135 245038 Jens Anders Hansen 49 Søllerød OK H45- 13:02:00
136 344134 Torben Schorlemmer 47 Ballerup OK H45- 13:04:00
137 504440 Niels la Cour Bentzon 53 Søllerød OK H50- 13:06:00
138 522091 Kristian Skaarup 15 Ballerup OK H-16 13:08:00
139 343801 Niels Raagaard 56 Søllerød OK H50- 13:10:00
140 302120 Jens Korsholm 54 Farum OK H50- 13:12:00
141 422413 Kaj Pedersen Maag 44 Søllerød OK H40- 13:14:00
142 343896 Torben Bagger 46 Helsingør SOK Bane 2A 13:20:00
143 895447 Per Hansen 43 KFIU Orientering Bane 2A 13:20:00
144 234439 Leif Jensen 59 OK Skærmen Bane 2A 13:20:00
145 249621 Jan Larsen 61 Helsingør SOK Bane 2A 13:20:00
146 239253 Poul Erik Christensen 56 Horsens OK Bane 2A 13:20:00
147 407157 Henrik Nielsen 48 Holbæk OK Bane 2A 13:20:00
148 246437 Niels Jørgen Pedersen 56 Køge OK Bane 2A 13:20:00
149 234468 Torsten Bjørn 43 Helsingør SOK Bane 2A 13:20:00
150 308029 Max Prang 53 Fredensborg OK Bane 2A 13:20:00
151 355555 Kurt Thuesen 51 KFIU Orientering Bane 2A 13:20:00
152 407738 Jørn Mouritzen 57 Fredensborg OK Bane 2A 13:20:00
153 250113 Carsten Agger 49 Helsingør SOK Bane 2A 13:20:00
Bane 2B (32) 6.7 km 21 K
154 308084 Tenna Nørgaard Landsperg 35 Tisvilde Hegn OK D35- 10:00:00
155 202033 Leni Møllsøe 46 OK Roskilde D35- 10:02:00
156 212221 Camilla Bachhausen 26 FIF Hillerød Orientering D21- 10:04:00
157 500176 Camilla Ryge 39 OK Øst Birkerød D35- 10:06:00
158 351347 Susanne Grøn 39 Tisvilde Hegn OK D21- 10:08:00
159 245066 Anne Plenge Rønsov 27 OK Øst Birkerød D21- 10:10:00
160 500484 Anne Konring Olesen 30 FIF Hillerød Orientering D21- 10:12:00
161 407121 Rikke Kofoed 29 OK Øst Birkerød D21- 10:14:00
162 500129 Maria M. Høyer Staugaard 36 FIF Hillerød Orientering D35- 10:16:00
163 250106 Signe Petersen 28 OK Roskilde D21- 10:18:00
164 212222 Marianne Bachhausen 29 FIF Hillerød Orientering D21- 10:20:00
165 500488 Pernille Sommer 27 OK Øst Birkerød D21- 10:22:00
166 302126 Tine Alkjær 36 FIF Hillerød Orientering D35- 10:24:00
167 202017 Helen Neregaard 69 Tisvilde Hegn OK D35- 10:26:00
168 308149 Bettina Fog 21 Allerød OK D21- 12:00:00
169 407138 Kirsten Møller 43 Søllerød OK D21- 12:02:00
170 600675 Anne Marie Thommesen 33 Ballerup OK D21- 12:04:00
171 250021 Ellen Thisted 62 Søllerød OK D35- 12:06:00
172 308144 Sidsel Dan Hull 14 Allerød OK D-20 12:08:00
173 250017 Karoline Foverskov 18 Søllerød OK D-20 12:10:00
174 250056 Amalie Sylvest Rotving 17 Ballerup OK D-20 12:12:00
175 407779 Naja Dan Møller 45 Allerød OK D35- 12:14:00
176 308065 Signe Jakobsen 18 Farum OK D-20 12:16:00
177 239755 Ea Wennerberg 37 Ballerup OK D35- 12:18:00
178 239800 Elena Zabrodska 33 Farum OK D21- 12:20:00
179 202099 Diana Andersen 33 Ballerup OK D21- 12:22:00
180 202011 Irina Kupriyanova 29 Farum OK D21- 12:24:00
181 500126 Tine Overby 44 Søllerød OK D21- 12:26:00
182 250524 Masha Semak 23 Farum OK D21- 12:28:00
183 2620 Maiken Andersen 39 Ballerup OK D35- 12:30:00
184 600014 Line Søderlund 21 Farum OK D21- 12:32:00
185 341005 Liv Ridder Johansen 24 Allerød OK D21- 12:34:00
Bane 3A (55) 5.7 km 19 K
186 504534 Karsten Funder 63 FIF Hillerød Orientering H60- 10:01:00
187 250095 Peter Stendevad 61 Tisvilde Hegn OK H60- 10:03:00
188 407198 Leif Sig 63 FIF Hillerød Orientering H60- 10:05:00
189 263568 Svend Tantholdt 56 OK Øst Birkerød H55- 10:07:00
190 308030 John Tripax 60 OK Roskilde H60- 10:09:00
191 354605 Henrik Nilaus Nordmaj 56 FIF Hillerød Orientering H55- 10:11:00
192 631147 Klaus Olsen 61 Tisvilde Hegn OK H60- 10:13:00
193 202343 Gunnar Lorenzen 62 FIF Hillerød Orientering H60- 10:15:00
194 202047 Janne Brunstedt 60 OK Roskilde H60- 10:17:00
195 242040 Erik Lohse 62 OK Øst Birkerød H60- 10:19:00
196 202356 Niels Keiding 64 FIF Hillerød Orientering H60- 10:21:00
197 302044 Ib Mortensen 61 OK Roskilde H60- 10:23:00
198 308044 Aage Damsgaard 64 FIF Hillerød Orientering H60- 10:25:00
199 501280 Keld Johnsen 58 Tisvilde Hegn OK H55- 10:27:00
200 44694 Emil Olesen 58 FIF Hillerød Orientering H55- 10:29:00
201 302090 Peter Wraa 56 Tisvilde Hegn OK H55- 10:31:00
202 302166 Jens Holmgaard 60 FIF Hillerød Orientering H60- 10:33:00
203 250091 Ole Vexø 63 Tisvilde Hegn OK H60- 10:35:00
204 202063 Steen Baunehøj 61 OK Roskilde H60- 10:37:00
205 242523 Ole Sommer 61 OK Øst Birkerød H60- 10:39:00
206 250093 Niels Landsperg 61 Tisvilde Hegn OK H60- 10:41:00
207 250006 Karsten Schultz 61 FIF Hillerød Orientering H60- 10:43:00
208 407120 Svend Mortensen 60 Tisvilde Hegn OK H60- 10:45:00
209 202059 Finn Petersen 55 OK Roskilde H55- 10:47:00
210 308076 Gunnar Grue-Sørensen 58 Tisvilde Hegn OK H55- 10:49:00
211 202045 Lars Olsen 55 OK Roskilde H55- 10:51:00
212 308122 Jørn Simonsen 62 Ballerup OK H60- 12:01:00
213 308032 Birger Tynell 59 Søllerød OK H55- 12:03:00
214 354625 Hans Christian Strib 60 Ballerup OK H60- 12:05:00
215 216762 Niels Conradsen 60 Søllerød OK H60- 12:07:00
216 239213 Peter Reinholdt 55 Farum OK H55- 12:09:00
217 39877 Erik Sørensen 58 Allerød OK H55- 12:11:00
218 241923 Peter Sidenius 63 Farum OK H60- 12:13:00
219 505026 Henrik Ole Petersen 56 Allerød OK H55- 12:15:00
220 407109 Kai Beck-Andersen 56 Farum OK H55- 12:17:00
221 245065 Viggo Hansen 60 Ballerup OK H60- 12:19:00
222 602204 Jørgen Münster-Swendsen 59 Søllerød OK H55- 12:21:00
223 308099 Per Aaes Christoffersen 64 Ballerup OK H60- 12:23:00
224 308130 Kjeld Olsen 62 Farum OK H60- 12:25:00
225 302073 Niels Lund 63 Søllerød OK H60- 12:27:00
226 308049 Ulrik Danneskiold-Samsøe 63 Farum OK H60- 12:29:00
227 249390 Henrik Krag-Jensen 60 Søllerød OK H55- 12:31:00
228 922019 Ole Christiansen 62 Farum OK H60- 12:33:00
229 342911 Leif Grønfeldt 62 Søllerød OK H60- 12:35:00
230 407774 Bjørn Christensen 63 Allerød OK H60- 12:37:00
231 504434 Mogens Hansen 66 OK Skærmen Bane 3A 13:00:00
232 202088 Niels Lyhne 67 Herlufsholm OK Bane 3A 13:00:00
233 308180 Claus Mikkelsen 45 OK Sorø Bane 3A 13:00:00
234 351340 Knud Torm 62 OK Skærmen Bane 3A 13:00:00
235 239272 Kim Folander 57 O-63 Bane 3A 13:00:00
236 351371 Kasper Grubak Jensen 17 Holbæk OK Bane 3A 13:00:00
237 302138 Rolf Andersen 56 OK 73 Bane 3A 13:00:00
238 249655 Lars Zwisler 48 KFIU Orientering Bane 3A 13:00:00
239 351326 Steen Sørensen 62 OK Skærmen Bane 3A 13:00:00
240 407797 Nils Lind Petersen 54 KFIU Orientering Bane 3A 13:00:00
Bane 3B (46) 5.8 km 17 K
241 202007 Liselotte Elgård Nielsen 48 OK Øst Birkerød D45- 10:01:00
242 216763 Bente T. Søndergaard 45 FIF Hillerød Orientering D45- 10:03:00
243 263572 Karen Jensen 45 OK Øst Birkerød D40- 10:05:00
244 302080 Birgitte Wraa 48 Tisvilde Hegn OK D45- 10:07:00
245 355556 Inge Meidahl 42 OK Roskilde D40- 10:09:00
246 213998 Lena Wraa 46 Tisvilde Hegn OK D40- 10:11:00
247 213966 Anne Maarup 44 FIF Hillerød Orientering D40- 10:13:00
248 202010 Mette Steffensen 41 OK Øst Birkerød D40- 10:15:00
249 351333 Esther Rosengreen 14 Tisvilde Hegn OK D-16 10:17:00
250 407169 Mette Klinting 46 FIF Hillerød Orientering D45- 10:19:00
251 302124 Birgitte Erskov Halland 48 OK Øst Birkerød D45- 10:21:00
252 344293 Klara Scherfig Weber 15 Tisvilde Hegn OK D-16 10:23:00
253 652112 Dorte Dahl 43 FIF Hillerød Orientering D40- 10:25:00
254 331774 Kirsten Urhøj 47 Tisvilde Hegn OK D45- 10:27:00
255 263567 Lisa Tantholdt 47 OK Øst Birkerød D45- 10:29:00
256 250079 Linda Østberg 42 OK Roskilde D40- 10:31:00
257 421763 Lotte Friberg 45 FIF Hillerød Orientering D45- 10:33:00
258 302060 Helle Sehested 46 OK Øst Birkerød D45- 10:35:00
259 308907 Sandra Simonsen 40 FIF Hillerød Orientering D40- 10:37:00
260 302043 Bente Pihl 43 OK Roskilde D40- 10:39:00
261 216723 Amalie Søndergaard 15 FIF Hillerød Orientering D-16 10:41:00
262 351495 Line Kreiberg 15 OK Roskilde D-16 10:43:00
263 351328 Anne Nørskov 16 OK Øst Birkerød D-16 10:45:00
264 201750 Trine Midtgaard 46 OK Roskilde D45- 10:47:00
265 422411 Iben Maag 42 Søllerød OK D40- 12:01:00
266 348377 Bodil Karlsmose Kliem 40 Farum OK D40- 12:03:00
267 341262 Signe Foverskov 46 Søllerød OK D45- 12:05:00
268 249313 Lene Skielboe 45 Farum OK D45- 12:07:00
269 213858 Ulla Place Petersen 46 Allerød OK D45- 12:09:00
270 345250 Jette Wilken 46 Søllerød OK D45- 12:11:00
271 308148 Lærke Damm Andreasen 16 Allerød OK D-16 12:13:00
272 246435 Elsebeth Troelsg Fock 52 Søllerød OK D40- 12:15:00
273 302118 Helle Friis 41 Ballerup OK D40- 12:17:00
274 216757 Caroline Wilken 15 Søllerød OK D-16 12:19:00
275 302072 Siri Klausen 48 Ballerup OK D45- 12:21:00
276 249684 Margit Andreasen 46 Allerød OK D40- 12:23:00
277 241926 Lone Karlsmose Gamble 45 Farum OK D45- 12:25:00
278 500445 Annette Bonde 46 Ballerup OK D45- 12:27:00
279 35258 Carmen Pardo de Santayana 47 Allerød OK D45- 12:29:00
280 245072 Bente Stallknecht 44 Ballerup OK D40- 12:31:00
281 640115 Charlotte Bergmann 44 Allerød OK D40- 12:33:00
282 237544 Lisbeth Damsgaard 58 Søllerød OK D45- 12:35:00
283 421766 Maria Iben Sell-Petersen 46 OK Skærmen Bane 3B 13:00:00
284 407156 Jannie Nielsen 43 Holbæk OK Bane 3B 13:00:00
285 216788 Lise Jonasen 42 OK Skærmen Bane 3B 13:00:00
286 242029 Gerda Jensen 40 Helsingør SOK Bane 3B 13:00:00
Bane 4A (41) 3.7 km 12 K
287 308069 Dan Haagerup 66 Tisvilde Hegn OK H65- 10:00:00
288 501138 Ole Svendsen 65 OK Roskilde H65- 10:02:00
289 263551 Inge Topp 71 OK Øst Birkerød H65- 10:04:00
290 407752 Gert Pedersen 69 OK Roskilde H65- 10:06:00
291 202355 Henning Løwenstein 69 FIF Hillerød Orientering H65- 10:08:00
292 308058 Kurt Valery 70 Tisvilde Hegn OK H65- 10:10:00
293 202051 Bjarne Pedersen 66 OK Roskilde H65- 10:12:00
294 354607 Hans Andersen 77 FIF Hillerød Orientering H65- 10:14:00
295 331610 Harald Andersen 71 Tisvilde Hegn OK H65- 10:16:00
296 407781 Egon Lynge Madsen 70 OK Roskilde H65- 10:18:00
297 351337 Erik Lund 66 Tisvilde Hegn OK H65- 10:20:00
298 354609 Kurt Nielsen 67 FIF Hillerød Orientering H65- 10:22:00
299 308169 Dolfi Rotovnik 71 Tisvilde Hegn OK H65- 10:24:00
300 202003 Jens Meng Hansen 67 OK Øst Birkerød H65- 10:26:00
301 302112 Poul Erik Birk Jakobsen 82 Tisvilde Hegn OK H65- 10:28:00
302 421776 Jens Høyer Olsen 66 FIF Hillerød Orientering H65- 10:30:00
303 308082 Erich Petersen 70 OK Roskilde H65- 10:32:00
304 202091 Egil Andersen 81 FIF Hillerød Orientering H65- 10:34:00
305 302042 Finn Olsen 66 OK Roskilde H65- 10:36:00
306 234414 Mogens Rotving 77 Ballerup OK H65- 12:00:00
307 241957 Anders Ølgaard 82 Søllerød OK H65- 12:02:00
308 308090 Govert Heede 70 Ballerup OK H65- 12:04:00
309 249328 Bendt Frandsen 71 Farum OK H65- 12:06:00
310 259225 Gert Bøgevig 65 Søllerød OK H65- 12:08:00
311 419747 Gunnar Tamberg 72 Ballerup OK H65- 12:10:00
312 250099 Arne Andersen 69 Farum OK H65- 12:12:00
313 202022 Ib Glud Konradsen 82 Søllerød OK H65- 12:14:00
314 308067 Finn Hultengren 68 Ballerup OK H65- 12:16:00
315 500111 Henning Nielsen 68 Farum OK H65- 12:18:00
316 216785 Sven Hedegaard 67 Allerød OK H65- 12:20:00
317 302062 Poul Gregersen 65 Ballerup OK H65- 12:22:00
318 302130 Erik Elleman Høegh 80 Allerød OK H65- 12:24:00
319 308039 Erik Brühl 69 Søllerød OK H65- 12:26:00
320 216741 Finn Bertelsen 67 Allerød OK H65- 12:28:00
321 39883 Erik Kelvin Hansen 65 Farum OK H65- 12:30:00
322 250035 Poul Munk Eriksen 78 Søllerød OK H65- 12:32:00
323 250092 Mogens Køhler 70 Ballerup OK H65- 12:34:00
324 36949 Hans Christian Pedersen 79 Søllerød OK H65- 12:36:00
325 250096 Bent Mortensen 72 OK 73 Bane 4A 13:00:00
326 341225 Tom Petersen 68 OK 73 Bane 4A 13:00:00
327 302011 Jens Pihl 70 OK 73 Bane 4A 13:00:00
Bane 4B (36) 3.6 km 11 K
328 308075 Gerda Christiansen 57 Tisvilde Hegn OK D50- 10:28:00
329 500180 Janet Bentzen 58 OK Øst Birkerød D50- 10:30:00
330 426965 Lisbeth G. Larsen 64 FIF Hillerød Orientering D50- 10:32:00
331 302145 Bente Madsen 57 Tisvilde Hegn OK D50- 10:34:00
332 44693 Eva Konring Olesen 53 FIF Hillerød Orientering D50- 10:36:00
333 302048 Helle Jall 59 OK Roskilde D50- 10:38:00
334 234448 Kirsten Nymann Petersen 59 OK Øst Birkerød D50- 10:40:00
335 202073 Birgit Olsen 57 Tisvilde Hegn OK D50- 10:42:00
336 202349 Jette Bachhausen 60 FIF Hillerød Orientering D50- 10:44:00
337 202064 Hanne Pedersen 50 OK Roskilde D50- 10:46:00
338 407142 Inger Landsperg 60 Tisvilde Hegn OK D50- 10:48:00
339 362410 Inge Jørgensen 63 OK Roskilde D50- 10:50:00
340 302016 Annelise Hansen 66 FIF Hillerød Orientering D50- 10:52:00
341 250109 Alice Ørum Bertelsen 54 OK Roskilde D50- 10:54:00
342 308057 Inger Kirkegaard 59 Tisvilde Hegn OK D50- 10:56:00
343 202044 Annette Petersen 54 OK Roskilde D50- 10:58:00
344 239757 Anne Grete Swainsson 66 Tisvilde Hegn OK D50- 11:00:00
345 263562 Ellis Byrgiel Sommer 65 OK Øst Birkerød D50- 11:02:00
346 202350 Betty Folino 55 FIF Hillerød Orientering D50- 11:04:00
347 500199 Tove Sonne Andersen 51 OK Øst Birkerød D50- 11:06:00
348 202353 Maja Lorenz 57 FIF Hillerød Orientering D50- 11:08:00
349 250026 Kirsten Olsen 65 Søllerød OK D50- 12:36:00
350 308116 Johanne Lind 54 Ballerup OK D50- 12:38:00
351 40514 Erna Søndergård 57 Farum OK D50- 12:40:00
352 308068 Anne Hultengren 64 Ballerup OK D50- 12:42:00
353 259135 Vibeke Bøgevig 62 Søllerød OK D50- 12:44:00
354 302061 Kirsten Truelsen 69 Ballerup OK D50- 12:46:00
355 250014 Else Juul Hansen 63 Søllerød OK D50- 12:48:00
356 407787 Susanne Christiansen 51 Farum OK D50- 12:50:00
357 241941 Karen Nielsen 67 Ballerup OK D50- 12:52:00
358 407770 Marianne Bendt 51 Allerød OK D50- 12:54:00
359 407766 Liselotte Andersen 55 Ballerup OK D50- 12:56:00
360 355547 Annette Danielsen 51 Allerød OK D50- 12:58:00
361 308161 Kirsten Rasmussen 69 Køge OK Bane 4B 13:00:00
362 250114 Anne Sørensen 58 Helsingør SOK Bane 4B 13:00:00
363 40508 Marianne Lykking 64 OK 73 Bane 4B 13:00:00
Bane 5 (61) 4.5 km 16 K
364 341226 Henning Friis Pedersen 58 OK Roskilde H35-B 10:01:00
365 302070 Anders Wraa 18 Tisvilde Hegn OK H-20B 10:03:00
366 344257 Erik Andersen 41 FIF Hillerød Orientering H35-B 10:05:00
367 302105 Michael Madsen 30 Tisvilde Hegn OK H21-B 10:07:00
368 354610 Jeppe Grønbech 29 FIF Hillerød Orientering H21-B 10:09:00
369 246421 Emil Rønning 14 OK Øst Birkerød H-14 10:11:00
370 504391 Poul Henning Poulsen 47 Tisvilde Hegn OK H35-B 10:13:00
371 895449 Joakim Sehested Sie 14 OK Øst Birkerød H-14 10:15:00
372 740630 Thomas Kiel 34 FIF Hillerød Orientering H21-B 10:17:00
373 504694 Jonas Falck Weber 14 Tisvilde Hegn OK H-14 10:19:00
374 351359 Erling Skov Nielsen 50 FIF Hillerød Orientering H35-B 10:21:00
375 331261 Stefan Pedersen 46 Tisvilde Hegn OK H35-B 10:23:00
376 501262 Rune Larsen 33 FIF Hillerød Orientering H21-B 10:25:00
377 351334 Rune Torp 43 Tisvilde Hegn OK H35-B 10:27:00
378 407753 Henrik Torp Andersen 42 OK Roskilde H35-B 10:29:00
379 343079 Leo Scherfig 40 Tisvilde Hegn OK H35-B 10:31:00
380 355553 Rolf Pihl 14 OK Roskilde H-14 10:33:00
381 302026 Asker Øhlenschlæger 13 OK Øst Birkerød H-14 10:35:00
382 331265 Andreas Holm Pedersen 14 Tisvilde Hegn OK H-14 10:37:00
383 680026 Thor Nørskov 14 OK Øst Birkerød H-14 10:39:00
384 351360 Bo Ertmann 57 FIF Hillerød Orientering H35-B 10:41:00
