Resultatliste - HSOK "Duathlon" - 24.06.06
| Individuelt | Løb 5 km | Cykling 1. runde | Cykling 2. runde | Cykling 3. runde | Cykling 4. runde | Cykling i alt 21,6 km | Løb 3 km | I alt |
| 1. Kenneth Carlsen | 17.36 | 08.50 | 08.36 | 08.32 | 08.41 | 34.39 | 10.43 | 1.02.58 |
| 2. Bo Hansen | 17.44 | 10.06 | 08.46 | 08.45 | 08.53 | 36.30 | 11.48 | 1.06.02 |
| 3. Rolf Lund | 17.32 | 10.04 | 09.39 | 09.30 | 09.27 | 38.34 | 11.06 | 1.07.12 |
|
4. Michael Stenvang |
17.36 | 09.38 | 09.07 | 10.12 | 10.08 | 39.07 | 12.05 | 1.08.48 |
| 5. Jørgen Olsen | 18.27 | 11.19 | 09.52 | 09.51 | 09.52 | 40.54 | 11.41 | 1.12.02 |
| 6. Jan Thestrup | 19.48 | 10.57 | 09.45 | 09.58 | 09.56 | 40.36 | 13.32 | 1.13.56 |
| 7. Jan Arder | 21.25 | 11.05 | 10.12 | 10.06 | 11.16 | 41.39 | 13.20 | 1.16.24 |
| 8. Ole Kyhl | 21.58 | 11.02 | 10.26 | 10.23 | 10.56 | 42.47 | 14.52 | 1.19.37 |
| Stafet | ||||||||
| 1. Keld Olsen/Stig Johansen/Lars Røbke | 17.44 | 08.44 | 08.33 | 08.34 | 08.34 | 34.25 | 11.06 | 1.03.15 |
| 2. Michael K/Jesper Stieler/Michael C | 18.39 | 08.39 | 08.36 | 08.35 | 08.36 | 34.26 | 10.50 | 1.03.55 |
| 3. Heidi Hinge/Keld Krogsgaard | 20.20 | 09.09 | 09.14 | 09.10 | 08.58 | 36.28 | 11.42 | 1.08.30 |
| 4. Sussie Bogut/Birge Venner | 20.31 | 08.57 | 08.55 | 09.06 | 08.55 | 35.53 | 12.11 | 1.08.35 |
| 5. Bent Solberg/René Nielsen | 21.07 | 09.29 | 09.29 | 09.30 | 09.27 | 37.55 | 12.36 | 1.11.38 |
| 6. Lisbeth Jørgensen/Anne Sørensen | 24.35 | 12.26 | 12.00 | 11.58 | 11.59 | 48.23 | 14.07 | 1.27.05 |
